Saskia Flühmann Ранг: L1 R9 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 29
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.845
- 3-6-3: 2.367
- Cycle: 6.500
- Спички: поступил 16 из 5675
Лучшие времена
3-3-3 // 1.845
3-6-3 // 2.367
Cycle // 6.500
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
daily java_un | 2020-04-27 | cycle | 7.127 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-6-3 | 2.617 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-3-3 | 2.034 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 6.647 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.367 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 1.923 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | cycle | 6.647 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.367 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-3-3 | 1.923 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | cycle | 6.68 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-6-3 | 2.394 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-3-3 | 1.905 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 6.728 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 2.388 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 1.9 |
daily fours_up | 2020-04-19 | cycle | 6.655 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-6-3 | 2.383 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-3-3 | 1.944 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | cycle | 6.619 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | 3-6-3 | 2.429 |
daily ding_uv | 2020-04-17 | 3-3-3 | 1.95 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | cycle | 6.647 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-6-3 | 2.367 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-3-3 | 1.923 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | cycle | 7.009 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-6-3 | 2.425 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-3-3 | 1.919 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | cycle | 6.585 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-6-3 | 2.385 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-3-3 | 1.852 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | cycle | 6.5 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-6-3 | 2.371 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-3-3 | 1.845 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 6.527 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 2.385 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.865 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 6.849 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.428 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.948 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 6.637 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.434 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.932 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.5 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.367 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.845 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 6.5 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.371 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.845 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 56.2 | 0.7 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 52.1 | 4.8 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 40.7 | 16.2 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 30.2 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 39 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |