Martina Sinkovic Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 2.392
- 3-6-3: 3.282
- Cycle: 9.092
- Matches: beigetreten 16 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 2.392
3-6-3 // 3.282
Cycle // 9.092
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 9.522 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 3.461 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 2.533 |
daily track_ty | 2020-05-24 | cycle | 9.22 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-6-3 | 3.466 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-3-3 | 2.459 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 9.22 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 3.466 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 2.459 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | cycle | 9.525 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-6-3 | 3.563 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-3-3 | 2.427 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 9.22 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.466 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.427 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 9.525 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.509 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.427 |
freestyle age_fc | 2020-05-01 | 9-Cycle | 7.908 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | cycle | 9.539 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.509 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.445 |
daily fours_up | 2020-04-19 | cycle | 9.248 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-6-3 | 3.567 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-3-3 | 2.448 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | cycle | 9.256 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-6-3 | 3.501 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-3-3 | 2.392 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 9.252 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 3.282 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 2.407 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 9.138 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 3.524 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 2.403 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 9.092 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 3.282 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.392 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 9.092 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 3.5 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 2.457 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |