Meredith Anderson Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 29
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.472
- 3-6-3: 1.910
- Cycle: 5.372
- fiammiferi: entrato 27 di 5675
I tempi migliori
3-3-3 // 1.472
3-6-3 // 1.910
Cycle // 5.372
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
daily tub_fp | 2020-05-09 | cycle | 5.417 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-6-3 | 1.943 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-3-3 | 1.529 |
freestyle trucks_f8 | 2020-05-09 | Rapid-Fire | 0.938 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 5.41 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 1.91 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.49 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | cycle | 5.41 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-6-3 | 1.91 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.49 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | cycle | 5.521 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-6-3 | 1.965 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-3-3 | 1.543 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | cycle | 5.58 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-6-3 | 1.981 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-3-3 | 1.545 |
freestyle moons_fw | 2020-05-05 | Mini-Cycle | 8.739 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | cycle | 5.671 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-6-3 | 1.968 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-3-3 | 1.547 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | cycle | 5.6 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-6-3 | 1.975 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-3-3 | 1.553 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 5.41 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 1.91 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.49 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 5.521 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 1.965 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.543 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | cycle | 5.699 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-6-3 | 2.02 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-3-3 | 1.588 |
freestyle age_fc | 2020-05-01 | 9-Cycle | 4.951 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | cycle | 5.605 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 1.993 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.562 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | cycle | 5.399 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | 3-6-3 | 1.917 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | 3-3-3 | 1.472 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 5.399 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 1.917 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 1.472 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 5.565 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 1.966 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 1.563 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 5.452 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 1.929 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.512 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 5.401 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 1.965 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.548 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.372 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 1.928 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.501 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.372 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.917 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.472 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.372 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.928 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.501 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 5.641 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 1.965 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.54 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 5.493 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 1.944 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 1.546 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 5.497 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 1.925 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.524 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 5.603 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 1.957 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 1.514 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.493 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.925 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.524 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |