Yap Ze Liang Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 1.814
- 3-6-3: 2.397
- Cycle: 7.016
- Partidos: ingresó 43 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 1.814
3-6-3 // 2.397
Cycle // 7.016
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual map_54j | 2021-12-01 | cycle | 7.068 |
individual map_54j | 2021-12-01 | 3-6-3 | 2.466 |
individual map_54j | 2021-12-01 | 3-3-3 | 1.869 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | cycle | 7.38 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-6-3 | 2.489 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-3-3 | 1.841 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | cycle | 7.402 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-6-3 | 2.444 |
individual leafs_54p | 2021-11-29 | 3-3-3 | 1.878 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | cycle | 7.045 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-6-3 | 2.459 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-3-3 | 1.814 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | cycle | 7.476 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-6-3 | 2.398 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-3-3 | 1.875 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 7.412 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-6-3 | 2.503 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 1.922 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | cycle | 7.236 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-6-3 | 2.471 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-3-3 | 1.912 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 7.153 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 2.397 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 1.885 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | cycle | 7.291 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-6-3 | 2.417 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-3-3 | 1.826 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 7.372 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.416 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 1.828 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | cycle | 7.231 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-6-3 | 2.495 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-3-3 | 1.835 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | cycle | 7.087 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-6-3 | 2.418 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-3-3 | 1.886 |
freestyle halo_5zr | 2021-11-15 | 2-x-Cycle | 15.709 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | cycle | 7.016 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-6-3 | 2.454 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-3-3 | 1.856 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | cycle | 7.161 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-6-3 | 2.474 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-3-3 | 1.874 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |