Astro Willmoth ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 29
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.554
- 3-6-3: 1.976
- Cycle: 5.374
- 一致する: 入りました 32 の 5675
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.554
3-6-3 // 1.976
Cycle // 5.374
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual cloud_55t | 2021-05-07 | cycle | 5.59 |
individual cloud_55t | 2021-05-07 | 3-6-3 | 1.976 |
individual cloud_55t | 2021-05-07 | 3-3-3 | 1.673 |
freestyle dig_55f | 2021-05-07 | 1-10-1-downstack-only | 0.483 |
individual jumps_55n | 2021-05-06 | cycle | 5.494 |
individual jumps_55n | 2021-05-06 | 3-6-3 | 1.989 |
individual jumps_55n | 2021-05-06 | 3-3-3 | 1.655 |
individual skims_554 | 2021-05-05 | cycle | 5.374 |
individual skims_554 | 2021-05-05 | 3-6-3 | 1.998 |
individual skims_554 | 2021-05-05 | 3-3-3 | 1.554 |
freestyle globes_55z | 2021-05-05 | 3-2-3 Cycle | 5.409 |
individual lasers_cnq | 2021-02-22 | cycle | 5.738 |
individual lasers_cnq | 2021-02-22 | 3-6-3 | 2.074 |
individual lasers_cnq | 2021-02-22 | 3-3-3 | 1.64 |
individual hills_cnb | 2021-02-21 | cycle | 5.742 |
individual hills_cnb | 2021-02-21 | 3-6-3 | 2.029 |
individual hills_cnb | 2021-02-21 | 3-3-3 | 1.619 |
individual lights_cne | 2021-02-20 | cycle | 5.632 |
individual lights_cne | 2021-02-20 | 3-6-3 | 2.053 |
individual lights_cne | 2021-02-20 | 3-3-3 | 1.644 |
individual feed_cnr | 2021-02-19 | cycle | 5.86 |
individual feed_cnr | 2021-02-19 | 3-6-3 | 2.082 |
individual feed_cnr | 2021-02-19 | 3-3-3 | 1.665 |
individual food_cn2 | 2021-02-17 | cycle | 5.602 |
individual food_cn2 | 2021-02-17 | 3-6-3 | 2.062 |
individual food_cn2 | 2021-02-17 | 3-3-3 | 1.57 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.63 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.137 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.77 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.568 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.084 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.678 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.63 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.137 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.77 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 5.805 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 2.101 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 1.742 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 5.568 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 2.084 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.678 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.568 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.084 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.678 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |