Matai Naqica ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 25
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 2.046
- 3-6-3: 2.458
- Cycle: 6.731
- ไม้ขีด: ป้อน 27 ของ 5671
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 2.046
3-6-3 // 2.458
Cycle // 6.731
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual owl_cz6 | 2021-01-15 | cycle | 6.731 |
individual owl_cz6 | 2021-01-15 | 3-6-3 | 2.587 |
individual owl_cz6 | 2021-01-15 | 3-3-3 | 2.165 |
individual prints_c63 | 2020-12-31 | cycle | 6.947 |
individual prints_c63 | 2020-12-31 | 3-6-3 | 2.65 |
individual buzz_cxa | 2020-12-25 | cycle | 6.773 |
individual buzz_cxa | 2020-12-25 | 3-6-3 | 2.572 |
individual buzz_cxa | 2020-12-25 | 3-3-3 | 2.081 |
individual plates_cxv | 2020-12-24 | cycle | 7.052 |
individual plates_cxv | 2020-12-24 | 3-6-3 | 2.676 |
individual lasers_cxh | 2020-12-22 | cycle | 6.925 |
individual lasers_cxh | 2020-12-22 | 3-6-3 | 2.741 |
individual towers_cxc | 2020-12-20 | cycle | 6.938 |
individual towers_cxc | 2020-12-20 | 3-6-3 | 2.529 |
individual towers_cxc | 2020-12-20 | 3-3-3 | 2.092 |
individual clouds_caf | 2020-12-19 | cycle | 6.804 |
individual clouds_caf | 2020-12-19 | 3-6-3 | 2.591 |
individual clouds_caf | 2020-12-19 | 3-3-3 | 2.113 |
individual pro_cak | 2020-12-17 | cycle | 6.783 |
individual pro_cak | 2020-12-17 | 3-6-3 | 2.481 |
individual tubs_ca6 | 2020-12-16 | cycle | 7.024 |
individual tubs_ca6 | 2020-12-16 | 3-6-3 | 2.458 |
individual tubs_ca6 | 2020-12-16 | 3-3-3 | 2.046 |
individual owl_ca7 | 2020-12-15 | cycle | 7.25 |
individual owl_ca7 | 2020-12-15 | 3-6-3 | 2.531 |
individual owl_ca7 | 2020-12-15 | 3-3-3 | 2.056 |
freestyle axe_cap | 2020-12-15 | 3-2-3 Cycle | 6.04 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |