Teh Jia Qian Ранг: L1 R10 Точки: 0
марш
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 36
Февраль
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 86
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.882
- 3-6-3: 2.444
- Cycle: 6.373
- Спички: поступил 55 из 5493
Лучшие времена
3-3-3 // 1.882
3-6-3 // 2.444
Cycle // 6.373
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual clear_54g | 2021-11-28 | cycle | 6.373 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-6-3 | 2.444 |
individual clear_54g | 2021-11-28 | 3-3-3 | 1.882 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | cycle | 6.863 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-6-3 | 2.677 |
individual cools_54y | 2021-11-27 | 3-3-3 | 2.035 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | cycle | 6.79 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-6-3 | 2.663 |
individual mop_54m | 2021-11-25 | 3-3-3 | 2.031 |
freestyle starts_543 | 2021-11-25 | 2-x-Cycle | 14.553 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | cycle | 6.74 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-6-3 | 2.686 |
individual paper_545 | 2021-11-24 | 3-3-3 | 2.076 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | cycle | 6.808 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | 3-6-3 | 2.649 |
individual light_5zt | 2021-11-23 | 3-3-3 | 2.084 |
freestyle four_5zf | 2021-11-23 | 1-hand-3-3-3 | 3.271 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | cycle | 6.928 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-6-3 | 2.683 |
individual pros_5zn | 2021-11-22 | 3-3-3 | 2.086 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | cycle | 6.837 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-6-3 | 2.653 |
individual moon_5z4 | 2021-11-21 | 3-3-3 | 2.098 |
freestyle skys_5zz | 2021-11-21 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.279 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | cycle | 6.809 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-6-3 | 2.601 |
individual nap_5za | 2021-11-20 | 3-3-3 | 2.074 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | cycle | 6.726 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-6-3 | 2.644 |
individual desk_5z8 | 2021-11-19 | 3-3-3 | 2.041 |
freestyle clouds_5zv | 2021-11-19 | 6-10-6 | 5.437 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 6.607 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.656 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 2.045 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | cycle | 6.812 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-6-3 | 2.687 |
individual earths_5zh | 2021-11-16 | 3-3-3 | 2.089 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | cycle | 6.995 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-6-3 | 2.753 |
individual guides_5z3 | 2021-11-15 | 3-3-3 | 2.087 |
freestyle halo_5zr | 2021-11-15 | 2-x-Cycle | 13.991 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | cycle | 6.88 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-6-3 | 2.737 |
individual trees_5zc | 2021-11-14 | 3-3-3 | 2.096 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | cycle | 6.898 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-6-3 | 2.733 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-3-3 | 2.064 |
freestyle jaws_56u | 2021-11-13 | 1-hand-3-3-3 | 3.5 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | cycle | 6.969 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-6-3 | 2.631 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-3-3 | 2.083 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | cycle | 6.654 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-6-3 | 2.525 |
individual globes_56z | 2021-11-11 | 3-3-3 | 1.892 |
freestyle farm_566 | 2021-11-11 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.18 |
Турнирная таблица Level 1 (Mar 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |