Carson Brown Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 25
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.464
- 3-6-3: 1.872
- Cycle: 5.260
- Спички: поступил 42 из 5671
Лучшие времена
3-3-3 // 1.464
3-6-3 // 1.872
Cycle // 5.260
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual halos_3aj | 2024-05-14 | cycle | 5.454 |
individual halos_3aj | 2024-05-14 | 3-6-3 | 1.99 |
individual halos_3aj | 2024-05-14 | 3-3-3 | 1.554 |
individual cores_re6 | 2023-03-07 | cycle | 5.277 |
individual cores_re6 | 2023-03-07 | 3-6-3 | 1.981 |
individual cores_re6 | 2023-03-07 | 3-3-3 | 1.53 |
individual cars_cyr | 2020-09-12 | cycle | 5.312 |
individual cars_cyr | 2020-09-12 | 3-6-3 | 1.914 |
individual cars_cyr | 2020-09-12 | 3-3-3 | 1.488 |
individual loops_cyc | 2020-09-11 | cycle | 5.277 |
individual loops_cyc | 2020-09-11 | 3-6-3 | 1.872 |
individual loops_cyc | 2020-09-11 | 3-3-3 | 1.486 |
freestyle power_cy2 | 2020-09-11 | Cycle-without-6-6 | 3.904 |
individual gate_cwu | 2020-09-09 | cycle | 5.26 |
individual gate_cwu | 2020-09-09 | 3-6-3 | 1.896 |
individual gate_cwu | 2020-09-09 | 3-3-3 | 1.464 |
freestyle cleans_cws | 2020-09-09 | 6-6-Downstack-Only | 0.722 |
individual axels_cwj | 2020-09-08 | cycle | 5.345 |
individual axels_cwj | 2020-09-08 | 3-6-3 | 1.94 |
individual axels_cwj | 2020-09-08 | 3-3-3 | 1.504 |
individual grids_cw6 | 2020-09-07 | cycle | 5.342 |
individual grids_cw6 | 2020-09-07 | 3-6-3 | 1.922 |
individual grids_cw6 | 2020-09-07 | 3-3-3 | 1.513 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | cycle | 5.316 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | 3-6-3 | 1.924 |
individual zoo_cwp | 2020-09-06 | 3-3-3 | 1.476 |
individual apples_cwq | 2020-09-05 | cycle | 5.271 |
individual apples_cwq | 2020-09-05 | 3-6-3 | 1.946 |
individual apples_cwq | 2020-09-05 | 3-3-3 | 1.505 |
individual java_cwe | 2020-09-03 | cycle | 5.343 |
individual java_cwe | 2020-09-03 | 3-6-3 | 1.912 |
individual java_cwe | 2020-09-03 | 3-3-3 | 1.495 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | cycle | 5.371 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | 3-6-3 | 1.976 |
individual ace_cw9 | 2020-09-01 | 3-3-3 | 1.546 |
freestyle skys_cw5 | 2020-09-01 | Cycle-without-6-6 | 3.905 |
individual water_cht | 2020-08-31 | cycle | 5.385 |
individual water_cht | 2020-08-31 | 3-6-3 | 1.956 |
individual water_cht | 2020-08-31 | 3-3-3 | 1.514 |
individual cool_chj | 2020-08-29 | cycle | 5.402 |
individual cool_chj | 2020-08-29 | 3-6-3 | 2.017 |
individual cool_chj | 2020-08-29 | 3-3-3 | 1.564 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |