Brandon Low Ka Ming 계급: L1 R8 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 25
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 1.481
- 3-6-3: 1.868
- Cycle: 5.046
- 성냥: 입력 83 의 5671
최고의 시간
3-3-3 // 1.481
3-6-3 // 1.868
Cycle // 5.046
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
individual green_cp3 | 2020-11-21 | cycle | 5.751 |
individual green_cp3 | 2020-11-21 | 3-6-3 | 2.047 |
individual green_cp3 | 2020-11-21 | 3-3-3 | 1.554 |
freestyle beta_cpr | 2020-11-21 | 1-hand-3-3-3 | 2.505 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | cycle | 5.612 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-6-3 | 2.085 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-3-3 | 1.636 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 5.422 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 1.986 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 1.556 |
freestyle mints_ccv | 2020-06-17 | 1-hand-3-3-3 | 2.638 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | cycle | 5.365 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-6-3 | 1.946 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-3-3 | 1.534 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 5.402 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-6-3 | 1.898 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-3-3 | 1.552 |
freestyle farm_cch | 2020-06-15 | Combo | 9.816 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 5.418 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 1.972 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 1.528 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 5.314 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 1.96 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 1.507 |
freestyle light_ccc | 2020-06-13 | 4x-3-6-3 | 8.729 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 5.416 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 1.958 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 1.552 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 5.401 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 1.949 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 1.531 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 8.48 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 5.38 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 1.973 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 1.557 |
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 5.356 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | cycle | 5.391 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-6-3 | 1.966 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-3-3 | 1.531 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 5.254 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 1.868 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 1.5 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 2.535 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 5.104 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 1.896 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 1.489 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 5.116 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 1.904 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 1.481 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 9.453 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 5.185 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 1.984 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 1.524 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | cycle | 5.189 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-6-3 | 1.919 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-3-3 | 1.505 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 8.403 |
freestyle coco_2 | 2020-06-01 | Flip-Cycle | 7.779 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 5.046 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 1.883 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 1.496 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | cycle | 5.36 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | 3-6-3 | 1.982 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | 3-3-3 | 1.59 |
daily green_t4 | 2020-05-30 | cycle | 5.242 |
daily green_t4 | 2020-05-30 | 3-6-3 | 1.975 |
daily green_t4 | 2020-05-30 | 3-3-3 | 1.489 |
freestyle cores_tz | 2020-05-29 | Rapid-Fire | 1.033 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | cycle | 5.203 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-6-3 | 1.965 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-3-3 | 1.541 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | cycle | 5.376 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-6-3 | 1.983 |
daily star_t8 | 2020-05-28 | 3-3-3 | 1.564 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | cycle | 5.324 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | 3-6-3 | 1.945 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | 3-3-3 | 1.509 |
freestyle bow_tq | 2020-05-27 | 2-Color-Cycle | 5.838 |
daily print_tg | 2020-05-26 | cycle | 5.214 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-6-3 | 1.931 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-3-3 | 1.505 |
daily mints_td | 2020-05-25 | cycle | 5.323 |
daily mints_td | 2020-05-25 | 3-6-3 | 1.981 |
daily mints_td | 2020-05-25 | 3-3-3 | 1.583 |
freestyle lamps_tb | 2020-05-25 | Mini-Cycle | 6.687 |
daily track_ty | 2020-05-24 | cycle | 5.263 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-6-3 | 1.978 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-3-3 | 1.552 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | cycle | 5.279 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-6-3 | 1.969 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-3-3 | 1.519 |
freestyle rivers_th | 2020-05-23 | Doubles | 12.799 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 5.203 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 1.931 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 1.505 |
daily neo_tm | 2020-05-22 | cycle | 5.299 |
daily neo_tm | 2020-05-22 | 3-6-3 | 1.989 |
daily neo_tm | 2020-05-22 | 3-3-3 | 1.499 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | cycle | 5.337 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-6-3 | 1.976 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-3-3 | 1.514 |
freestyle towers_tr | 2020-05-21 | 9-Cycle | 4.803 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | cycle | 5.454 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-6-3 | 1.974 |
daily water_t9 | 2020-05-20 | 3-3-3 | 1.549 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | cycle | 5.197 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-6-3 | 1.905 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-3-3 | 1.51 |
freestyle _tc | 2020-05-19 | Rapid-Fire | 1.086 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | cycle | 5.636 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-6-3 | 2.017 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-3-3 | 1.57 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 5.197 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 1.905 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.499 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 5.197 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 1.905 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.489 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |