Darius Berman-Carter Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 2.376
- 3-6-3: 2.933
- Cycle: 9.082
- Matches: beigetreten 6 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 2.376
3-6-3 // 2.933
Cycle // 9.082
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
freestyle airs_fe | 2020-05-03 | Doubles | 10.68 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 9.44 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 3.025 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 2.376 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 9.082 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.933 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 2.511 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 9.137 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 3.183 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 2.494 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 9.082 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.933 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.376 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 9.082 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.933 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 2.376 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |