Liam McGovern Rang: L1 R8 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 21
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.452
- 3-6-3: 1.869
- Cycle: 5.267
- Allumettes: entré 5 de 5667
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.452
3-6-3 // 1.869
Cycle // 5.267
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 5.272 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 1.911 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.464 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 5.267 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 1.869 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.452 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.323 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 1.89 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.479 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.267 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.869 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.452 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.267 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.869 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.452 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 39.0 | -- |
L1 R2 | Henrik Engell-Hedager | 26.9 | 12.1 |
L1 R3 | Hazel Goh | 26.4 | 12.6 |
L1 R4 | Khoh Yuan Qi | 23.1 | 15.9 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 26.8 |
L1 R6 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 29.4 |
L1 R7 | Jad Smith | 6.9 | 32.1 |