Lukas Hummer ยศ: L1 R9 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 29
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.631
- 3-6-3: 2.099
- Cycle: 5.823
- ไม้ขีด: ป้อน 23 ของ 5675
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.631
3-6-3 // 2.099
Cycle // 5.823
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual circle_cjd | 2021-02-01 | cycle | 5.823 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-6-3 | 2.151 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-3-3 | 1.698 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | cycle | 5.985 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | 3-6-3 | 2.1 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | 3-3-3 | 1.631 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 10.326 |
daily print_tg | 2020-05-26 | cycle | 6.162 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-6-3 | 2.137 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-3-3 | 1.681 |
daily track_ty | 2020-05-24 | cycle | 6.029 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-6-3 | 2.099 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-3-3 | 1.66 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | cycle | 6.133 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-6-3 | 2.138 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-3-3 | 1.675 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 6.029 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 2.099 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 1.66 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.029 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.099 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.66 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.273 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.195 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.681 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 6.273 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 2.195 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.681 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 6.273 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.195 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.681 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 6.284 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 2.193 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.674 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 6.158 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.18 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.648 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 6.28 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 2.158 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.681 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 6.304 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 2.168 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.657 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 6.366 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 2.198 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.673 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | cycle | 6.144 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-6-3 | 2.175 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-3-3 | 1.652 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 6.144 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 2.158 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.652 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 6.144 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 2.158 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.648 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 51.7 | 5.2 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 50.6 | 6.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 38.2 | 18.7 |
L1 R5 | Jad Smith | 23.2 | 33.7 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 12.4 | 44.5 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |