Henrik Engell-Hedager Rango: L1 R4 Puntos: 29.9
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.441
- 3-6-3: 3.027
- Cycle: 8.780
- Partidos: ingresó 23 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.376
- 3-6-3: 2.977
- Cycle: 8.514
- Partidos: ingresó 89 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.106
- 3-6-3: 2.842
- Cycle: 8.382
- Partidos: ingresó 5611 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 2.106
3-6-3 // 2.842
Cycle // 8.382
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual one_mjx | 2025-05-08 | cycle | 9.447 |
individual one_mjx | 2025-05-08 | 3-6-3 | 3.441 |
individual one_mjx | 2025-05-08 | 3-3-3 | 2.839 |
individual halos_mjp | 2025-05-07 | cycle | 9.682 |
individual halos_mjp | 2025-05-07 | 3-6-3 | 3.566 |
individual halos_mjp | 2025-05-07 | 3-3-3 | 2.791 |
freestyle naps_mj8 | 2025-05-07 | 4 x 1-10-1 | 14.673 |
individual car_mjg | 2025-05-06 | cycle | 9.645 |
individual car_mjg | 2025-05-06 | 3-6-3 | 3.433 |
individual car_mjg | 2025-05-06 | 3-3-3 | 2.726 |
individual owls_mjy | 2025-05-05 | cycle | 8.782 |
individual owls_mjy | 2025-05-05 | 3-6-3 | 3.068 |
individual owls_mjy | 2025-05-05 | 3-3-3 | 2.441 |
freestyle socks_mjw | 2025-05-05 | 3-6-3-Downstack-Only | 1.448 |
individual talls_mjm | 2025-05-04 | cycle | 8.78 |
individual talls_mjm | 2025-05-04 | 3-6-3 | 3.027 |
individual talls_mjm | 2025-05-04 | 3-3-3 | 2.441 |
individual steam_mj9 | 2025-05-03 | cycle | 8.942 |
individual steam_mj9 | 2025-05-03 | 3-6-3 | 3.068 |
individual steam_mj9 | 2025-05-03 | 3-3-3 | 2.472 |
freestyle tower_mj5 | 2025-05-03 | Mini-Cycle | 12.444 |
individual foils_m4t | 2025-05-01 | cycle | 8.853 |
individual foils_m4t | 2025-05-01 | 3-6-3 | 3.195 |
individual foils_m4t | 2025-05-01 | 3-3-3 | 2.465 |
freestyle groups_m4f | 2025-05-01 | 3-3-3-3 | 3.694 |
individual cloud_m4n | 2025-04-30 | cycle | 8.722 |
individual cloud_m4n | 2025-04-30 | 3-6-3 | 3.041 |
individual cloud_m4n | 2025-04-30 | 3-3-3 | 2.449 |
individual hoop_m44 | 2025-04-29 | cycle | 8.98 |
individual hoop_m44 | 2025-04-29 | 3-6-3 | 3.115 |
individual hoop_m44 | 2025-04-29 | 3-3-3 | 2.478 |
freestyle food_m4z | 2025-04-29 | Rapid-Fire | 1.784 |
individual tracks_m4a | 2025-04-28 | cycle | 9.689 |
individual tracks_m4a | 2025-04-28 | 3-6-3 | 3.347 |
individual tracks_m4a | 2025-04-28 | 3-3-3 | 2.66 |
individual age_m48 | 2025-04-27 | cycle | 9.513 |
individual age_m48 | 2025-04-27 | 3-6-3 | 3.244 |
individual age_m48 | 2025-04-27 | 3-3-3 | 2.531 |
freestyle gold_m4v | 2025-04-27 | Switch-Cycle | 17.933 |
individual stakes_m4d | 2025-04-25 | cycle | 8.932 |
individual stakes_m4d | 2025-04-25 | 3-6-3 | 3.182 |
individual stakes_m4d | 2025-04-25 | 3-3-3 | 2.511 |
freestyle moo_m4b | 2025-04-25 | Back-and-forth-3-6-3 | 6.958 |
individual print_m4h | 2025-04-24 | cycle | 8.514 |
individual print_m4h | 2025-04-24 | 3-6-3 | 2.977 |
individual print_m4h | 2025-04-24 | 3-3-3 | 2.376 |
individual maps_m43 | 2025-04-23 | cycle | 8.86 |
individual maps_m43 | 2025-04-23 | 3-6-3 | 3.078 |
individual maps_m43 | 2025-04-23 | 3-3-3 | 2.412 |
freestyle sky_m4r | 2025-04-23 | 10-Cycle | 8.992 |
individual truck_m4c | 2025-04-22 | cycle | 8.803 |
individual truck_m4c | 2025-04-22 | 3-6-3 | 3.094 |
individual truck_m4c | 2025-04-22 | 3-3-3 | 2.393 |
individual feeds_mzf | 2025-04-21 | cycle | 9.006 |
individual feeds_mzf | 2025-04-21 | 3-6-3 | 3.069 |
individual feeds_mzf | 2025-04-21 | 3-3-3 | 2.445 |
freestyle field_mzu | 2025-04-21 | 1-hand-3-3-3 | 3.888 |
individual dawn_mzk | 2025-04-20 | cycle | 8.598 |
individual dawn_mzk | 2025-04-20 | 3-6-3 | 3.091 |
individual dawn_mzk | 2025-04-20 | 3-3-3 | 2.389 |
individual camp_mzz | 2025-04-19 | cycle | 9.439 |
individual camp_mzz | 2025-04-19 | 3-6-3 | 3.441 |
individual camp_mzz | 2025-04-19 | 3-3-3 | 2.801 |
freestyle squares_mz6 | 2025-04-19 | Rapid-Fire | 1.823 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | cycle | 9.768 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | 3-6-3 | 3.36 |
individual mop_mz7 | 2025-04-17 | 3-3-3 | 2.878 |
freestyle huts_mzp | 2025-04-17 | Switch-Cycle | 16.868 |
individual green_mzq | 2025-04-16 | cycle | 9.937 |
individual green_mzq | 2025-04-16 | 3-6-3 | 3.416 |
individual green_mzq | 2025-04-16 | 3-3-3 | 2.849 |
individual blues_mzb | 2025-04-15 | cycle | 9.923 |
individual blues_mzb | 2025-04-15 | 3-6-3 | 3.622 |
individual blues_mzb | 2025-04-15 | 3-3-3 | 2.903 |
freestyle twos_mzy | 2025-04-15 | Back-and-forth-3-6-3 | 7.608 |
individual laser_mze | 2025-04-14 | cycle | 10.784 |
individual laser_mze | 2025-04-14 | 3-6-3 | 3.927 |
individual laser_mze | 2025-04-14 | 3-3-3 | 3.35 |
individual zoo_mzr | 2025-04-13 | cycle | 8.847 |
individual zoo_mzr | 2025-04-13 | 3-6-3 | 3.159 |
individual zoo_mzr | 2025-04-13 | 3-3-3 | 2.42 |
freestyle legs_mz9 | 2025-04-13 | 10-Cycle | 9.887 |
individual jack_mz2 | 2025-04-12 | cycle | 8.65 |
individual jack_mz2 | 2025-04-12 | 3-6-3 | 3.035 |
individual jack_mz2 | 2025-04-12 | 3-3-3 | 2.429 |
individual loops_m6u | 2025-04-11 | cycle | 8.554 |
individual loops_m6u | 2025-04-11 | 3-6-3 | 3.102 |
individual loops_m6u | 2025-04-11 | 3-3-3 | 2.401 |
freestyle grows_m6s | 2025-04-11 | 1-hand-3-3-3 | 3.995 |
individual wings_m6j | 2025-04-09 | cycle | 8.65 |
individual wings_m6j | 2025-04-09 | 3-6-3 | 3.006 |
individual wings_m6j | 2025-04-09 | 3-3-3 | 2.384 |
freestyle cools_m64 | 2025-04-09 | Rapid-Fire | 1.762 |
individual river_m6x | 2025-04-08 | cycle | 8.952 |
individual river_m6x | 2025-04-08 | 3-6-3 | 3.133 |
individual river_m6x | 2025-04-08 | 3-3-3 | 2.447 |
individual tower_m6p | 2025-04-07 | cycle | 8.844 |
individual tower_m6p | 2025-04-07 | 3-6-3 | 3.099 |
individual tower_m6p | 2025-04-07 | 3-3-3 | 2.447 |
freestyle steam_m68 | 2025-04-07 | Switch-Cycle | 15.704 |
individual right_m6g | 2025-04-06 | cycle | 9.333 |
individual right_m6g | 2025-04-06 | 3-6-3 | 3.241 |
individual right_m6g | 2025-04-06 | 3-3-3 | 2.527 |
individual farm_m6y | 2025-04-05 | cycle | 8.842 |
individual farm_m6y | 2025-04-05 | 3-6-3 | 3.073 |
individual farm_m6y | 2025-04-05 | 3-3-3 | 2.409 |
freestyle gate_m6w | 2025-04-05 | Back-and-forth-3-6-3 | 6.927 |
individual rings_m6m | 2025-04-04 | cycle | 8.772 |
individual rings_m6m | 2025-04-04 | 3-6-3 | 3.186 |
individual rings_m6m | 2025-04-04 | 3-3-3 | 2.42 |
individual lights_m69 | 2025-04-03 | cycle | 9.466 |
individual lights_m69 | 2025-04-03 | 3-6-3 | 3.358 |
individual lights_m69 | 2025-04-03 | 3-3-3 | 2.589 |
freestyle bob_m65 | 2025-04-03 | 10-Cycle | 9.82 |
individual earths_mxt | 2025-04-01 | cycle | 9.987 |
individual earths_mxt | 2025-04-01 | 3-6-3 | 3.618 |
individual earths_mxt | 2025-04-01 | 3-3-3 | 2.896 |
freestyle dimes_mxf | 2025-04-01 | 1-hand-3-3-3 | 4.612 |
individual tub_mxn | 2025-03-31 | cycle | 9.391 |
individual tub_mxn | 2025-03-31 | 3-6-3 | 3.306 |
individual tub_mxn | 2025-03-31 | 3-3-3 | 2.652 |
individual tracks_mx4 | 2025-03-30 | cycle | 9.321 |
individual tracks_mx4 | 2025-03-30 | 3-6-3 | 3.259 |
individual tracks_mx4 | 2025-03-30 | 3-3-3 | 2.57 |
individual sock_mxx | 2025-03-29 | cycle | 8.931 |
individual sock_mxx | 2025-03-29 | 3-6-3 | 3.199 |
individual sock_mxx | 2025-03-29 | 3-3-3 | 2.488 |
freestyle trade_mxa | 2025-03-29 | Shorties-Marathon-Cycle | 20.694 |
individual groups_mx8 | 2025-03-28 | cycle | 8.841 |
individual groups_mx8 | 2025-03-28 | 3-6-3 | 3.127 |
individual groups_mx8 | 2025-03-28 | 3-3-3 | 2.427 |
individual beta_mxg | 2025-03-27 | cycle | 8.871 |
individual beta_mxg | 2025-03-27 | 3-6-3 | 3.157 |
individual beta_mxg | 2025-03-27 | 3-3-3 | 2.419 |
freestyle owl_mxd | 2025-03-27 | 6-6-Downstack-Only | 1.218 |
individual circle_mxw | 2025-03-25 | cycle | 8.941 |
individual circle_mxw | 2025-03-25 | 3-6-3 | 3.146 |
individual circle_mxw | 2025-03-25 | 3-3-3 | 2.435 |
freestyle dusk_mxh | 2025-03-25 | 9-Cycle | 7.558 |
individual hour_mx3 | 2025-03-24 | cycle | 8.869 |
individual hour_mx3 | 2025-03-24 | 3-6-3 | 3.032 |
individual hour_mx3 | 2025-03-24 | 3-3-3 | 2.418 |
individual river_mx5 | 2025-03-23 | cycle | 8.839 |
individual river_mx5 | 2025-03-23 | 3-6-3 | 3.071 |
individual river_mx5 | 2025-03-23 | 3-3-3 | 2.411 |
freestyle guides_mxc | 2025-03-23 | 1-10-1-downstack-only | 1.086 |
individual ferns_maf | 2025-03-22 | cycle | 8.964 |
individual ferns_maf | 2025-03-22 | 3-6-3 | 3.065 |
individual ferns_maf | 2025-03-22 | 3-3-3 | 2.426 |
individual things_man | 2025-03-21 | cycle | 8.87 |
individual things_man | 2025-03-21 | 3-6-3 | 3.123 |
individual things_man | 2025-03-21 | 3-3-3 | 2.437 |
freestyle crown_mak | 2025-03-21 | Upside-down-3-3-3 | 3.915 |
individual digs_maz | 2025-03-20 | cycle | 8.964 |
individual digs_maz | 2025-03-20 | 3-6-3 | 3.126 |
individual digs_maz | 2025-03-20 | 3-3-3 | 2.448 |
individual fort_maa | 2025-03-19 | cycle | 8.685 |
individual fort_maa | 2025-03-19 | 3-6-3 | 2.953 |
individual fort_maa | 2025-03-19 | 3-3-3 | 2.402 |
freestyle echo_ma7 | 2025-03-19 | Shorties-Marathon-Cycle | 21.819 |
individual blocks_mav | 2025-03-17 | cycle | 8.793 |
individual blocks_mav | 2025-03-17 | 3-6-3 | 3.003 |
individual blocks_mav | 2025-03-17 | 3-3-3 | 2.427 |
freestyle arms_maq | 2025-03-17 | 6-6-Downstack-Only | 1.269 |
individual globe_mab | 2025-03-16 | cycle | 8.924 |
individual globe_mab | 2025-03-16 | 3-6-3 | 3.059 |
individual globe_mab | 2025-03-16 | 3-3-3 | 2.395 |
individual zoos_mah | 2025-03-15 | cycle | 8.463 |
individual zoos_mah | 2025-03-15 | 3-6-3 | 2.949 |
individual zoos_mah | 2025-03-15 | 3-3-3 | 2.41 |
freestyle plates_mae | 2025-03-15 | 9-Cycle | 7.268 |
individual powers_mar | 2025-03-14 | cycle | 8.816 |
individual powers_mar | 2025-03-14 | 3-6-3 | 3.059 |
individual powers_mar | 2025-03-14 | 3-3-3 | 2.448 |
individual waters_mac | 2025-03-13 | cycle | 8.993 |
individual waters_mac | 2025-03-13 | 3-6-3 | 3.2 |
individual waters_mac | 2025-03-13 | 3-3-3 | 2.437 |
freestyle coco_ma2 | 2025-03-13 | 1-10-1-downstack-only | 1.052 |
individual wing_m7u | 2025-03-12 | cycle | 8.905 |
individual wing_m7u | 2025-03-12 | 3-6-3 | 3.125 |
individual wing_m7u | 2025-03-12 | 3-3-3 | 2.414 |
individual jaw_m7k | 2025-03-11 | cycle | 8.852 |
individual jaw_m7k | 2025-03-11 | 3-6-3 | 3.073 |
individual jaw_m7k | 2025-03-11 | 3-3-3 | 2.435 |
freestyle steams_m7j | 2025-03-11 | Upside-down-3-3-3 | 3.95 |
individual lamps_m76 | 2025-03-09 | cycle | 8.728 |
individual lamps_m76 | 2025-03-09 | 3-6-3 | 3.123 |
individual lamps_m76 | 2025-03-09 | 3-3-3 | 2.435 |
freestyle fives_m7x | 2025-03-09 | Shorties-Marathon-Cycle | 21.193 |
individual ink_m7p | 2025-03-08 | cycle | 8.888 |
individual ink_m7p | 2025-03-08 | 3-6-3 | 3.137 |
individual ink_m7p | 2025-03-08 | 3-3-3 | 2.414 |
individual lava_m7q | 2025-03-07 | cycle | 8.735 |
individual lava_m7q | 2025-03-07 | 3-6-3 | 3.173 |
individual lava_m7q | 2025-03-07 | 3-3-3 | 2.421 |
freestyle axe_m7g | 2025-03-07 | 6-6-Downstack-Only | 1.243 |
individual print_m7y | 2025-03-06 | cycle | 8.993 |
individual print_m7y | 2025-03-06 | 3-6-3 | 3.149 |
individual print_m7y | 2025-03-06 | 3-3-3 | 2.421 |
individual heads_m7e | 2025-03-05 | cycle | 8.825 |
individual heads_m7e | 2025-03-05 | 3-6-3 | 3.132 |
individual heads_m7e | 2025-03-05 | 3-3-3 | 2.408 |
freestyle mint_m7m | 2025-03-05 | 9-Cycle | 7.62 |
individual light_m79 | 2025-03-04 | cycle | 8.83 |
individual light_m79 | 2025-03-04 | 3-6-3 | 3.152 |
individual light_m79 | 2025-03-04 | 3-3-3 | 2.402 |
individual buzzs_m72 | 2025-03-03 | cycle | 8.867 |
individual buzzs_m72 | 2025-03-03 | 3-6-3 | 3.133 |
individual buzzs_m72 | 2025-03-03 | 3-3-3 | 2.406 |
freestyle cools_mpt | 2025-03-03 | 1-10-1-downstack-only | 1.016 |
individual bow_mps | 2025-03-01 | cycle | 8.78 |
individual bow_mps | 2025-03-01 | 3-6-3 | 3.114 |
individual bow_mps | 2025-03-01 | 3-3-3 | 2.417 |
freestyle pros_mpn | 2025-03-01 | Upside-down-3-3-3 | 3.826 |
individual circles_mp4 | 2025-02-28 | cycle | 8.986 |
individual circles_mp4 | 2025-02-28 | 3-6-3 | 3.171 |
individual circles_mp4 | 2025-02-28 | 3-3-3 | 2.446 |
individual apple_mpx | 2025-02-27 | cycle | 8.898 |
individual apple_mpx | 2025-02-27 | 3-6-3 | 3.112 |
individual apple_mpx | 2025-02-27 | 3-3-3 | 2.425 |
freestyle clears_mpa | 2025-02-27 | Switch-Cycle | 15.486 |
individual nine_mp8 | 2025-02-25 | cycle | 8.878 |
individual nine_mp8 | 2025-02-25 | 3-6-3 | 3.189 |
individual nine_mp8 | 2025-02-25 | 3-3-3 | 2.425 |
freestyle plates_mpv | 2025-02-25 | Rapid-Fire-1-10-1 | 4.653 |
individual huts_mpd | 2025-02-24 | cycle | 8.861 |
individual huts_mpd | 2025-02-24 | 3-6-3 | 3.108 |
individual huts_mpd | 2025-02-24 | 3-3-3 | 2.448 |
individual neos_mpw | 2025-02-23 | cycle | 8.764 |
individual neos_mpw | 2025-02-23 | 3-6-3 | 3.147 |
individual neos_mpw | 2025-02-23 | 3-3-3 | 2.418 |
freestyle autos_mph | 2025-02-23 | 3-6-10 | 5.301 |
individual axel_mp3 | 2025-02-22 | cycle | 8.859 |
individual axel_mp3 | 2025-02-22 | 3-6-3 | 3.105 |
individual axel_mp3 | 2025-02-22 | 3-3-3 | 2.414 |
individual digs_mp5 | 2025-02-21 | cycle | 8.959 |
individual digs_mp5 | 2025-02-21 | 3-6-3 | 3.15 |
individual digs_mp5 | 2025-02-21 | 3-3-3 | 2.438 |
freestyle core_mpc | 2025-02-21 | Reverse-9-Cycle | 7.549 |
individual sock_m8f | 2025-02-20 | cycle | 8.851 |
individual sock_m8f | 2025-02-20 | 3-6-3 | 3.126 |
individual sock_m8f | 2025-02-20 | 3-3-3 | 2.434 |
individual things_m8n | 2025-02-19 | cycle | 8.688 |
individual things_m8n | 2025-02-19 | 3-6-3 | 3.001 |
individual things_m8n | 2025-02-19 | 3-3-3 | 2.378 |
freestyle blocks_m8k | 2025-02-19 | Cycle-without-6-6 | 6.311 |
individual squares_m8z | 2025-02-17 | cycle | 8.889 |
individual squares_m8z | 2025-02-17 | 3-6-3 | 3.176 |
individual squares_m8z | 2025-02-17 | 3-3-3 | 2.446 |
freestyle wings_m86 | 2025-02-17 | Switch-Cycle | 15.789 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |