Evan Cloud ランク: L1 R10 ポイント: 0
行進
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 36
2月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 86
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.415
- 3-6-3: 1.787
- Cycle: 5.011
- 一致する: 入りました 32 の 5493
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.415
3-6-3 // 1.787
Cycle // 5.011
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual lights_58x | 2021-09-21 | cycle | 5.168 |
individual lights_58x | 2021-09-21 | 3-6-3 | 1.878 |
individual lights_58x | 2021-09-21 | 3-3-3 | 1.483 |
freestyle trucks_f8 | 2020-05-09 | Rapid-Fire | 0.861 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 5.071 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 1.844 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.465 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 5.071 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 1.844 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.465 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | cycle | 5.098 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-6-3 | 1.862 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-3-3 | 1.465 |
freestyle age_fc | 2020-05-01 | 9-Cycle | 4.663 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | cycle | 5.071 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 1.844 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.474 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 5.09 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 1.837 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 1.447 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 5.108 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 1.869 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.464 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 5.178 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 1.834 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.454 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.082 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 1.841 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.427 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.011 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.823 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.419 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.062 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.834 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.427 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | cycle | 5.062 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.854 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.44 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 5.108 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 1.826 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 1.43 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 5.109 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 1.833 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.441 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 5.11 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 1.824 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.445 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 5.011 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 1.841 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 1.441 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 5.155 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 1.854 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.431 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 5.153 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 1.823 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 1.419 |
daily map_kn | 2020-04-01 | cycle | 5.056 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.824 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.443 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.011 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.823 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.419 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 5.157 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 1.842 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 1.455 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 5.051 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 1.854 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.425 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 5.077 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 1.841 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.482 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 5.107 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 1.835 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.433 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 5.117 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 1.834 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.415 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 5.26 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 1.787 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.453 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 5.107 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 1.787 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.415 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 5.051 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 1.787 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.415 |
順位 Level 1 (Mar 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |