Felicia Toh Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 2.123
- 3-6-3: 2.728
- Cycle: 7.972
- Matches: beigetreten 12 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 2.123
3-6-3 // 2.728
Cycle // 7.972
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual group_cdu | 2020-10-09 | cycle | 8.171 |
individual group_cdu | 2020-10-09 | 3-6-3 | 2.757 |
individual group_cdu | 2020-10-09 | 3-3-3 | 2.191 |
individual track_cd6 | 2020-10-07 | cycle | 8.117 |
individual track_cd6 | 2020-10-07 | 3-6-3 | 2.844 |
individual track_cd6 | 2020-10-07 | 3-3-3 | 2.238 |
individual sock_cb8 | 2020-09-25 | cycle | 7.972 |
individual sock_cb8 | 2020-09-25 | 3-6-3 | 2.728 |
individual sock_cb8 | 2020-09-25 | 3-3-3 | 2.123 |
individual crown_cbw | 2020-09-23 | cycle | 8.808 |
individual crown_cbw | 2020-09-23 | 3-6-3 | 2.869 |
individual crown_cbw | 2020-09-23 | 3-3-3 | 2.085 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |