Jian Hen Ng Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 25
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.627
- 3-6-3: 3.364
- Cycle: 8.695
- Partidos: ingresó 27 de 5671
Mejores tiempos
3-3-3 // 2.627
3-6-3 // 3.364
Cycle // 8.695
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual dings_c5y | 2020-06-25 | cycle | 8.954 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-6-3 | 3.524 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-3-3 | 2.776 |
freestyle boards_c5w | 2020-06-25 | Combo | 16.974 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | cycle | 8.946 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-6-3 | 3.404 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-3-3 | 2.988 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | cycle | 8.96 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-6-3 | 3.357 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-3-3 | 2.778 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 15.186 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | cycle | 8.933 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | 3-6-3 | 4.445 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | 3-3-3 | 2.893 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | cycle | 9.458 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-6-3 | 3.309 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-3-3 | 2.754 |
freestyle heads_ccn | 2020-06-21 | Flip-Cycle | 17.483 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | cycle | 8.317 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-6-3 | 3.364 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-3-3 | 2.627 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | cycle | 9.314 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-6-3 | 3.507 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-3-3 | 2.727 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 8.695 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 3.322 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 3.732 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |