You-Luo Wang 秩: L1 R8 点数: 0
可以
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 29
四月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 93
整天
- 最好的时光:
- 3-3-3: 1.948
- 3-6-3: 2.435
- Cycle: 6.533
- 火柴: 进入 9 的 5675
最好的时光
3-3-3 // 1.948
3-6-3 // 2.435
Cycle // 6.533
我的时代
比赛 | 日期 | 事件 | 时间 |
---|---|---|---|
daily tub_fp | 2020-05-09 | cycle | 6.533 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-6-3 | 2.435 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-3-3 | 1.98 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 6.533 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.435 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.98 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | cycle | 6.8 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-6-3 | 2.525 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-3-3 | 1.953 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | cycle | 6.865 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-6-3 | 2.441 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-3-3 | 1.984 |
freestyle airs_fe | 2020-05-03 | Doubles | 6.881 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.533 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.435 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.953 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 6.8 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.441 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.953 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 6.76 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 2.517 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 1.948 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.76 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.517 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.948 |
积分榜 Level 1 (May 2025)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |