You-He Lin Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.766
- 3-6-3: 2.230
- Cycle: 6.217
- Matches: beigetreten 8 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.766
3-6-3 // 2.230
Cycle // 6.217
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
daily trees_fb | 2020-05-06 | cycle | 6.632 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-6-3 | 2.281 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-3-3 | 1.883 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | cycle | 6.217 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-6-3 | 2.28 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-3-3 | 1.893 |
freestyle airs_fe | 2020-05-03 | Doubles | 6.881 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.217 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.28 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.883 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 6.217 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.28 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.883 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 6.34 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 2.23 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 1.766 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | cycle | 6.87 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-6-3 | 2.388 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-3-3 | 1.813 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.34 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.23 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.766 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |