Emily Drzewucki Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 29
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 2.302
- 3-6-3: 2.824
- Cycle: 8.134
- fiammiferi: entrato 15 di 5675
I tempi migliori
3-3-3 // 2.302
3-6-3 // 2.824
Cycle // 8.134
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual plate_c3p | 2020-07-28 | cycle | 9.398 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-6-3 | 2.997 |
individual plate_c3p | 2020-07-28 | 3-3-3 | 2.393 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | cycle | 8.245 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | 3-6-3 | 2.824 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | 3-3-3 | 2.302 |
daily nine_uu | 2020-04-29 | cycle | 8.6 |
daily nine_uu | 2020-04-29 | 3-6-3 | 2.895 |
daily nine_uu | 2020-04-29 | 3-3-3 | 2.412 |
daily keys_us | 2020-04-28 | cycle | 8.134 |
daily keys_us | 2020-04-28 | 3-6-3 | 2.984 |
daily keys_us | 2020-04-28 | 3-3-3 | 2.344 |
daily java_un | 2020-04-27 | cycle | 8.611 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-6-3 | 3.122 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-3-3 | 2.36 |
daily loop_u4 | 2020-04-24 | cycle | 8.552 |
daily loop_u4 | 2020-04-24 | 3-6-3 | 3.157 |
daily loop_u4 | 2020-04-24 | 3-3-3 | 2.419 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | cycle | 8.712 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | 3-6-3 | 3.098 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | 3-3-3 | 3.098 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 8.134 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.895 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 2.344 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | cycle | 8.544 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.98 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-3-3 | 2.445 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | cycle | 8.662 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-6-3 | 3.116 |
daily stars_ua | 2020-04-21 | 3-3-3 | 2.672 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 9.212 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 3.453 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 2.828 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | cycle | 8.544 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-6-3 | 2.98 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-3-3 | 2.445 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 8.134 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.824 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.302 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |