Myka Peterson 秩: L1 R8 点数: 0
可以
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 25
四月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 93
整天
- 最好的时光:
- 3-3-3: 1.831
- 3-6-3: 2.260
- Cycle: 6.092
- 火柴: 进入 10 的 5671
最好的时光
3-3-3 // 1.831
3-6-3 // 2.260
Cycle // 6.092
我的时代
比赛 | 日期 | 事件 | 时间 |
---|---|---|---|
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 6.154 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 2.261 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.852 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 6.108 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.277 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.856 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 6.157 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.293 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.857 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.108 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.261 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.852 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 6.108 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.261 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.852 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 6.282 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 2.283 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.841 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 6.092 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 2.26 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.831 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 6.204 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 2.342 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.885 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 6.092 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 2.26 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.831 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 6.092 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 2.26 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.831 |
积分榜 Level 1 (May 2025)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |