Josh Hainsel ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.349
- 3-6-3: 1.725
- Cycle: 4.916
- 一致する: 入りました 50 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.349
3-6-3 // 1.725
Cycle // 4.916
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual echo_crd | 2020-07-16 | cycle | 5.241 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-6-3 | 1.725 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-3-3 | 1.349 |
individual light_crw | 2020-07-15 | cycle | 5.384 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-6-3 | 1.841 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-3-3 | 1.498 |
freestyle foil_crh | 2020-07-15 | One-Handed-3-6-3 | 3.159 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | cycle | 5.14 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-6-3 | 1.767 |
individual airs_cr3 | 2020-07-14 | 3-3-3 | 1.399 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | cycle | 5.088 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-6-3 | 1.878 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-3-3 | 1.474 |
freestyle rivers_crc | 2020-07-13 | 9-Cycle | 4.221 |
individual glows_c9f | 2020-07-12 | cycle | 5.357 |
individual glows_c9f | 2020-07-12 | 3-6-3 | 1.805 |
individual glows_c9f | 2020-07-12 | 3-3-3 | 1.514 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | cycle | 5.408 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | 3-6-3 | 1.91 |
individual tubs_c9n | 2020-07-11 | 3-3-3 | 1.489 |
freestyle feed_c9k | 2020-07-11 | 3-6-3-Downstack-Only | 0.703 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | cycle | 4.916 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-6-3 | 1.76 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-3-3 | 1.364 |
freestyle plane_c96 | 2020-07-09 | 6-10-6 | 3.485 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | cycle | 5.398 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-6-3 | 1.848 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-3-3 | 1.359 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | cycle | 5.075 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-6-3 | 1.921 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-3-3 | 1.369 |
freestyle hoop_c9q | 2020-07-07 | 4 x 1-10-1 | 7.814 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | cycle | 5.293 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-6-3 | 1.784 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-3-3 | 1.392 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | cycle | 5.539 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | 3-6-3 | 1.75 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | 3-3-3 | 1.354 |
freestyle clear_c9e | 2020-07-05 | One Handed 3-6-3 | 2.999 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | cycle | 5.132 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-6-3 | 1.803 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-3-3 | 1.401 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | cycle | 5.506 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | 3-6-3 | 1.766 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | 3-3-3 | 1.413 |
freestyle radios_c92 | 2020-07-03 | 9-Cycle | 4.51 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | cycle | 5.679 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | 3-6-3 | 1.909 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | 3-3-3 | 1.5 |
freestyle group_c5s | 2020-07-01 | 3-6-3 Downstack Only | 0.652 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |