Jordan Neuman Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 25
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.460
- 3-6-3: 1.789
- Cycle: 5.117
- Matches: beigetreten 16 von 5671
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.460
3-6-3 // 1.789
Cycle // 5.117
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.117 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.789 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.481 |
daily planes_st | 2020-04-04 | cycle | 5.117 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-6-3 | 1.807 |
daily planes_st | 2020-04-04 | 3-3-3 | 1.481 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | cycle | 5.553 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-6-3 | 1.919 |
daily hawk_sf | 2020-04-03 | 3-3-3 | 1.516 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | cycle | 5.282 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-6-3 | 1.968 |
daily rusts_su | 2020-04-02 | 3-3-3 | 1.495 |
daily map_kn | 2020-04-01 | cycle | 5.53 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.789 |
daily map_kn | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.515 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.117 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.789 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.481 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 5.393 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 1.882 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 1.496 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | cycle | 5.325 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-6-3 | 1.859 |
daily moon_sq | 2020-03-30 | 3-3-3 | 1.496 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 5.302 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 1.885 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.49 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 5.318 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 1.895 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.527 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 5.173 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 1.811 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.46 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 5.284 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 1.801 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.467 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | cycle | 5.306 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-6-3 | 1.841 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-3-3 | 1.485 |
daily time_sp | 2020-03-24 | cycle | 5.416 |
daily time_sp | 2020-03-24 | 3-6-3 | 1.871 |
daily time_sp | 2020-03-24 | 3-3-3 | 1.485 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 5.173 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 1.801 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.46 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 5.173 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 1.801 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.46 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |