Nala Wallace ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 29
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 1.763
- 3-6-3: 2.243
- Cycle: 6.397
- ไม้ขีด: ป้อน 17 ของ 5675
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 1.763
3-6-3 // 2.243
Cycle // 6.397
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
daily digs_ft | 2020-05-17 | cycle | 6.397 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | 3-6-3 | 2.263 |
daily digs_ft | 2020-05-17 | 3-3-3 | 1.785 |
freestyle camps_ff | 2020-05-17 | 2-Color-Cycle | 7.134 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | cycle | 6.637 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | 3-6-3 | 2.243 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | 3-3-3 | 1.844 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 6.397 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.243 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.785 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | cycle | 6.856 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-6-3 | 2.35 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-3-3 | 1.763 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | cycle | 6.763 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-6-3 | 2.309 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-3-3 | 1.806 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | cycle | 6.474 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-6-3 | 2.327 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-3-3 | 1.811 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | cycle | 6.478 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-6-3 | 2.386 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-3-3 | 1.86 |
freestyle trucks_f8 | 2020-05-09 | Rapid-Fire | 1.191 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 6.474 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.309 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.763 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | cycle | 6.723 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-6-3 | 2.322 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-3-3 | 1.778 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | cycle | 6.454 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-6-3 | 2.343 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-3-3 | 1.823 |
freestyle moons_fw | 2020-05-05 | Mini-Cycle | 10.175 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | cycle | 6.935 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-6-3 | 2.387 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-3-3 | 1.808 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.397 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.243 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.763 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 6.454 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.322 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.778 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | cycle | 6.255 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-6-3 | 2.316 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-3-3 | 1.861 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |