Andres Enriquez Rang: L1 R8 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 21
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.557
- 3-6-3: 1.992
- Cycle: 5.586
- Allumettes: entré 8 de 5667
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.557
3-6-3 // 1.992
Cycle // 5.586
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 5.924 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.057 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 1.59 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 5.586 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 2.011 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 1.557 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 5.677 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 1.992 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 1.585 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | cycle | 5.68 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-6-3 | 2.024 |
daily trucks_dl | 2020-03-26 | 3-3-3 | 1.563 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | cycle | 5.878 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-6-3 | 2.058 |
daily fogs_rq | 2020-03-25 | 3-3-3 | 1.607 |
daily time_sp | 2020-03-24 | cycle | 5.589 |
daily time_sp | 2020-03-24 | 3-6-3 | 2.01 |
daily time_sp | 2020-03-24 | 3-3-3 | 1.567 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 5.586 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 1.992 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 1.557 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 5.586 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 1.992 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 1.557 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 39.0 | -- |
L1 R2 | Henrik Engell-Hedager | 26.9 | 12.1 |
L1 R3 | Hazel Goh | 26.4 | 12.6 |
L1 R4 | Khoh Yuan Qi | 23.1 | 15.9 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 26.8 |
L1 R6 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 29.4 |
L1 R7 | Jad Smith | 6.9 | 32.1 |