Nicholas Tong Ming Wei Ранг: L1 R10 Точки: 0
марш
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 36
Февраль
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 86
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.711
- 3-6-3: 2.232
- Cycle: 5.993
- Спички: поступил 77 из 5493
Лучшие времена
3-3-3 // 1.711
3-6-3 // 2.232
Cycle // 5.993
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual print_c5q | 2020-06-27 | cycle | 6.143 |
individual print_c5q | 2020-06-27 | 3-6-3 | 2.251 |
individual print_c5q | 2020-06-27 | 3-3-3 | 1.75 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | cycle | 6.276 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-6-3 | 2.368 |
individual dings_c5y | 2020-06-25 | 3-3-3 | 1.788 |
freestyle boards_c5w | 2020-06-25 | Combo | 11.958 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | cycle | 6.358 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-6-3 | 2.415 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-3-3 | 1.814 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | cycle | 5.993 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-6-3 | 2.316 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-3-3 | 1.769 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 10.785 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | cycle | 6.124 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | 3-6-3 | 2.232 |
individual foods_cct | 2020-06-22 | 3-3-3 | 1.711 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | cycle | 6.241 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-6-3 | 2.321 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-3-3 | 1.789 |
freestyle heads_ccn | 2020-06-21 | Flip-Cycle | 10 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | cycle | 6.358 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-6-3 | 2.356 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-3-3 | 1.758 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | cycle | 6.676 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-6-3 | 2.376 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-3-3 | 1.765 |
freestyle talls_cca | 2020-06-19 | 6-cup-stalagmite | 4.063 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 6.692 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 2.315 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 1.757 |
freestyle mints_ccv | 2020-06-17 | 1-hand-3-3-3 | 2.685 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 6.804 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-6-3 | 2.39 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-3-3 | 1.713 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 6.556 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 2.448 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 1.884 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 6.175 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 2.328 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 1.77 |
freestyle light_ccc | 2020-06-13 | 4x-3-6-3 | 11.691 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | cycle | 6.506 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-6-3 | 2.425 |
individual print_c2f | 2020-06-12 | 3-3-3 | 1.837 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 6.414 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 2.309 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 1.963 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 10.331 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 6.368 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 2.359 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 1.794 |
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 6.723 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | cycle | 6.448 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-6-3 | 2.404 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-3-3 | 1.833 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 6.536 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 2.312 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 1.774 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 3.064 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 6.535 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 2.285 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 1.813 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 6.37 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 2.34 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 1.799 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 12.72 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 6.424 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 2.441 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 1.833 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | cycle | 6.736 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-6-3 | 2.384 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-3-3 | 1.874 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 10.603 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 6.535 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 2.347 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 1.885 |
Турнирная таблица Level 1 (Mar 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |