Joel Brown Rango: L1 R9 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 29
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.759
- 3-6-3: 2.245
- Cycle: 5.983
- fiammiferi: entrato 23 di 5675
I tempi migliori
3-3-3 // 1.759
3-6-3 // 2.245
Cycle // 5.983
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual halo_mwh | 2024-12-05 | cycle | 6.915 |
individual halo_mwh | 2024-12-05 | 3-6-3 | 2.502 |
individual halo_mwh | 2024-12-05 | 3-3-3 | 2.012 |
individual times_9uu | 2022-11-29 | cycle | 6.488 |
individual times_9uu | 2022-11-29 | 3-6-3 | 2.389 |
individual times_9uu | 2022-11-29 | 3-3-3 | 1.922 |
freestyle fuel_9us | 2022-11-29 | Upside-down-3-6-3 | 5.959 |
individual hawk_9uj | 2022-11-28 | cycle | 6.825 |
individual hawk_9uj | 2022-11-28 | 3-6-3 | 2.441 |
individual hawk_9uj | 2022-11-28 | 3-3-3 | 1.963 |
individual stakes_9u6 | 2022-11-27 | cycle | 9.309 |
individual stakes_9u6 | 2022-11-27 | 3-6-3 | 3.653 |
individual stakes_9u6 | 2022-11-27 | 3-3-3 | 3.14 |
freestyle ring_9ux | 2022-11-27 | Backwards-Cycle | 10.266 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 6.367 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 2.35 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 1.903 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 25.339 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 8.989 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 9.419 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 6.013 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.245 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.759 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.983 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.329 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.807 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.983 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.245 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.759 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.983 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.245 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.759 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | cycle | 6.575 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.349 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.881 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 6.715 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 2.41 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 1.9 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 6.715 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.41 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.9 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 56.2 | 0.7 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 52.1 | 4.8 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 40.7 | 16.2 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 30.2 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 39 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |