Richard Foster 秩: L1 R8 点数: 0
可以
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 29
四月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 93
整天
- 最好的时光:
- 3-3-3: 2.185
- 3-6-3: 3.137
- Cycle: 9.608
- 火柴: 进入 24 的 5675
最好的时光
3-3-3 // 2.185
3-6-3 // 3.137
Cycle // 9.608
我的时代
比赛 | 日期 | 事件 | 时间 |
---|---|---|---|
daily ink_fj | 2020-05-14 | cycle | 9.866 |
daily ink_fj | 2020-05-14 | 3-6-3 | 3.208 |
daily ink_fj | 2020-05-14 | 3-3-3 | 2.378 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | cycle | 9.812 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-6-3 | 3.218 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-3-3 | 2.333 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | cycle | 9.861 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-6-3 | 3.144 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-3-3 | 2.294 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | cycle | 9.821 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-6-3 | 3.164 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-3-3 | 2.273 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | cycle | 10.081 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-6-3 | 3.172 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-3-3 | 2.368 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | cycle | 9.726 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-6-3 | 3.137 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-3-3 | 2.246 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 9.726 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 3.137 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 2.185 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | cycle | 9.803 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-6-3 | 3.261 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-3-3 | 2.185 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | cycle | 9.608 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-6-3 | 3.406 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-3-3 | 2.393 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | cycle | 9.838 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-6-3 | 3.177 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-3-3 | 2.334 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | cycle | 10.246 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-6-3 | 3.096 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-3-3 | 2.318 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | cycle | 10.687 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-6-3 | 3.195 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-3-3 | 2.39 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | cycle | 10.183 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-6-3 | 3.158 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-3-3 | 2.344 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 9.608 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.137 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.185 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 9.608 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.158 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.318 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | cycle | 10.514 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-6-3 | 3.224 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-3-3 | 2.36 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | cycle | 10.753 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.306 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.36 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | cycle | 10.87 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | 3-6-3 | 3.249 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | 3-3-3 | 2.352 |
daily nine_uu | 2020-04-29 | cycle | 10.932 |
daily nine_uu | 2020-04-29 | 3-6-3 | 3.246 |
daily nine_uu | 2020-04-29 | 3-3-3 | 2.332 |
daily keys_us | 2020-04-28 | cycle | 10.997 |
daily keys_us | 2020-04-28 | 3-6-3 | 3.286 |
daily keys_us | 2020-04-28 | 3-3-3 | 2.331 |
daily java_un | 2020-04-27 | cycle | 10.921 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-6-3 | 3.245 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-3-3 | 2.383 |
daily dawn_uk | 2020-04-26 | cycle | 10.35 |
daily dawn_uk | 2020-04-26 | 3-6-3 | 3.25 |
daily dawn_uk | 2020-04-26 | 3-3-3 | 2.393 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 10.35 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 3.245 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 2.332 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 10.35 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 3.245 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.332 |
积分榜 Level 1 (May 2025)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |