Brandon Khong Fan Hao Rang: L1 R8 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 25
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.833
- 3-6-3: 2.396
- Cycle: 6.809
- Allumettes: entré 21 de 5671
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.833
3-6-3 // 2.396
Cycle // 6.809
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual clean_ckj | 2021-02-15 | cycle | 7.329 |
individual clean_ckj | 2021-02-15 | 3-6-3 | 2.455 |
individual clean_ckj | 2021-02-15 | 3-3-3 | 1.894 |
individual moos_ck5 | 2021-02-08 | 3-6-3 | 2.396 |
individual moos_ck5 | 2021-02-08 | 3-3-3 | 1.868 |
individual owls_cjt | 2021-02-07 | cycle | 7.385 |
individual owls_cjt | 2021-02-07 | 3-6-3 | 2.508 |
individual owls_cjt | 2021-02-07 | 3-3-3 | 1.849 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | 3-3-3 | 1.881 |
individual autos_cja | 2021-02-04 | cycle | 7.042 |
individual autos_cja | 2021-02-04 | 3-6-3 | 2.409 |
individual autos_cja | 2021-02-04 | 3-3-3 | 1.906 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | cycle | 6.823 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-6-3 | 2.399 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-3-3 | 1.833 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | cycle | 1.826 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-6-3 | 2.402 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-3-3 | 7.01 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | cycle | 6.809 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | 3-6-3 | 2.409 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | 3-3-3 | 1.774 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |