Napapar Boonwanich ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.597
- 3-6-3: 2.103
- Cycle: 6.191
- 一致する: 入りました 65 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.597
3-6-3 // 2.103
Cycle // 6.191
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual cleans_5mw | 2021-06-09 | cycle | 6.401 |
individual cleans_5mw | 2021-06-09 | 3-6-3 | 2.113 |
individual cleans_5mw | 2021-06-09 | 3-3-3 | 1.653 |
freestyle blues_5mh | 2021-06-09 | Switch-Cycle | 13.937 |
individual water_5m3 | 2021-06-08 | cycle | 6.191 |
individual water_5m3 | 2021-06-08 | 3-6-3 | 2.152 |
individual water_5m3 | 2021-06-08 | 3-3-3 | 1.597 |
individual two_5m5 | 2021-06-07 | cycle | 6.98 |
individual two_5m5 | 2021-06-07 | 3-6-3 | 2.4 |
individual two_5m5 | 2021-06-07 | 3-3-3 | 1.795 |
freestyle javas_5mc | 2021-06-07 | 6-3-6 | 3.238 |
individual cars_53f | 2021-06-06 | cycle | 6.411 |
individual cars_53f | 2021-06-06 | 3-6-3 | 2.181 |
individual cars_53f | 2021-06-06 | 3-3-3 | 1.698 |
individual laser_53n | 2021-06-05 | cycle | 6.521 |
individual laser_53n | 2021-06-05 | 3-6-3 | 2.175 |
individual laser_53n | 2021-06-05 | 3-3-3 | 1.697 |
freestyle earths_53k | 2021-06-05 | 1-Handed-rapid-fire | 2.407 |
individual skill_53z | 2021-06-04 | cycle | 6.249 |
individual skill_53z | 2021-06-04 | 3-6-3 | 2.103 |
individual skill_53z | 2021-06-04 | 3-3-3 | 1.626 |
individual ferns_53a | 2021-06-03 | cycle | 6.254 |
individual ferns_53a | 2021-06-03 | 3-6-3 | 2.114 |
individual ferns_53a | 2021-06-03 | 3-3-3 | 1.603 |
freestyle dusks_537 | 2021-06-03 | Upside-down-3-3-3 | 3.241 |
individual reds_53v | 2021-06-01 | cycle | 6.225 |
individual reds_53v | 2021-06-01 | 3-6-3 | 2.122 |
individual reds_53v | 2021-06-01 | 3-3-3 | 1.643 |
freestyle jade_53q | 2021-06-01 | Reverse-9-Cycle | 5.273 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | cycle | 6.756 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-6-3 | 2.28 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-3-3 | 1.718 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | cycle | 6.932 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-6-3 | 2.192 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-3-3 | 1.702 |
freestyle grids_cjb | 2021-02-01 | 3-3-3-3 | 2.582 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | cycle | 6.636 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | 3-6-3 | 2.268 |
individual axe_cjh | 2021-01-31 | 3-3-3 | 1.738 |
individual lights_cj3 | 2021-01-30 | cycle | 6.815 |
individual lights_cj3 | 2021-01-30 | 3-6-3 | 2.281 |
individual lights_cj3 | 2021-01-30 | 3-3-3 | 1.809 |
individual hoops_cj5 | 2021-01-29 | cycle | 6.601 |
individual hoops_cj5 | 2021-01-29 | 3-6-3 | 2.159 |
individual hoops_cj5 | 2021-01-29 | 3-3-3 | 1.659 |
freestyle dime_cjc | 2021-01-29 | Reverse-Shuffle | 2.283 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | cycle | 6.502 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-6-3 | 2.236 |
individual thinks_2 | 2020-06-03 | 3-3-3 | 1.672 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 9.892 |
freestyle coco_2 | 2020-06-01 | Flip-Cycle | 8.635 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 6.251 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 2.165 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 1.653 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | cycle | 6.465 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-6-3 | 2.231 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-3-3 | 1.741 |
freestyle gold_fz | 2020-05-13 | Doubles | 12.144 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | cycle | 6.62 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-6-3 | 2.259 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-3-3 | 1.69 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | cycle | 6.792 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-6-3 | 2.223 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-3-3 | 1.719 |
freestyle zoos_fa | 2020-05-11 | 9-Cycle | 5.458 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | cycle | 6.439 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-6-3 | 2.239 |
daily desks_f7 | 2020-05-10 | 3-3-3 | 1.72 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | cycle | 6.282 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-6-3 | 2.146 |
daily tub_fp | 2020-05-09 | 3-3-3 | 1.686 |
freestyle trucks_f8 | 2020-05-09 | Rapid-Fire | 1.114 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 6.282 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.223 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.656 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | cycle | 6.441 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.216 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.656 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.282 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.223 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.656 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |