Joshua Domerese ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 29
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.905
- 3-6-3: 2.434
- Cycle: 6.950
- 一致する: 入りました 9 の 5675
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.905
3-6-3 // 2.434
Cycle // 6.950
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
freestyle radios_c92 | 2020-07-03 | 9-Cycle | 6.293 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 12.171 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 6.95 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.434 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.905 |
daily dime_fn | 2020-05-15 | cycle | 6.95 |
daily dime_fn | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.434 |
daily dime_fn | 2020-05-15 | 3-3-3 | 1.905 |
freestyle cats_fk | 2020-05-15 | Mini-Cycle | 10.087 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | cycle | 7.376 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-6-3 | 2.478 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-3-3 | 1.929 |
freestyle gold_fz | 2020-05-13 | Doubles | 42.299 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 7.376 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.478 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 1.929 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.95 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.434 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.905 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |