Gabriel Timperley Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 25
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.720
- 3-6-3: 2.236
- Cycle: 6.281
- Matches: beigetreten 12 von 5671
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.720
3-6-3 // 2.236
Cycle // 6.281
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual two_9bx | 2022-06-09 | cycle | 6.313 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | 3-6-3 | 2.238 |
individual two_9bx | 2022-06-09 | 3-3-3 | 1.752 |
freestyle digs_9ba | 2022-06-09 | Flip-Cycle | 9.875 |
individual golds_9b8 | 2022-06-08 | cycle | 6.399 |
individual golds_9b8 | 2022-06-08 | 3-6-3 | 2.259 |
individual golds_9b8 | 2022-06-08 | 3-3-3 | 1.759 |
individual cores_9bg | 2022-06-07 | cycle | 6.281 |
individual cores_9bg | 2022-06-07 | 3-6-3 | 2.236 |
individual cores_9bg | 2022-06-07 | 3-3-3 | 1.72 |
freestyle bobs_9bd | 2022-06-07 | 6-cup-stalagmite | 6.815 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 6.57 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 2.287 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.761 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |