Julian Levey Rang: L1 R10 Punkte: 0
März
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 39
Februar
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 86
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.578
- 3-6-3: 1.995
- Cycle: 5.484
- Matches: beigetreten 63 von 5496
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.578
3-6-3 // 1.995
Cycle // 5.484
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
individual fuels_5fn | 2022-01-31 | cycle | 5.718 |
individual fuels_5fn | 2022-01-31 | 3-6-3 | 2.076 |
individual fuels_5fn | 2022-01-31 | 3-3-3 | 1.652 |
individual river_5eu | 2021-06-25 | cycle | 5.629 |
individual river_5eu | 2021-06-25 | 3-6-3 | 2.065 |
individual river_5eu | 2021-06-25 | 3-3-3 | 1.594 |
individual crowns_5eq | 2021-06-21 | cycle | 5.566 |
individual crowns_5eq | 2021-06-21 | 3-6-3 | 2.05 |
individual crowns_5eq | 2021-06-21 | 3-3-3 | 1.615 |
individual stages_5e9 | 2021-06-17 | 3-6-3 | 2.014 |
individual stages_5e9 | 2021-06-17 | 3-3-3 | 1.615 |
individual zeds_5m4 | 2021-06-14 | cycle | 5.7 |
individual zeds_5m4 | 2021-06-14 | 3-6-3 | 2.013 |
individual zeds_5m4 | 2021-06-14 | 3-3-3 | 1.599 |
individual glow_5m8 | 2021-06-12 | cycle | 5.565 |
individual glow_5m8 | 2021-06-12 | 3-6-3 | 2.066 |
individual glow_5m8 | 2021-06-12 | 3-3-3 | 1.635 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | cycle | 5.609 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | 3-6-3 | 2.058 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | 3-3-3 | 1.579 |
individual feed_cnr | 2021-02-19 | cycle | 5.484 |
individual feed_cnr | 2021-02-19 | 3-6-3 | 1.995 |
individual feed_cnr | 2021-02-19 | 3-3-3 | 1.578 |
individual food_cn2 | 2021-02-17 | cycle | 5.577 |
individual food_cn2 | 2021-02-17 | 3-6-3 | 2.043 |
individual food_cn2 | 2021-02-17 | 3-3-3 | 1.6 |
individual clean_ckj | 2021-02-15 | cycle | 5.562 |
individual clean_ckj | 2021-02-15 | 3-6-3 | 2.051 |
individual clean_ckj | 2021-02-15 | 3-3-3 | 1.607 |
individual green_ckp | 2021-02-13 | cycle | 5.528 |
individual green_ckp | 2021-02-13 | 3-6-3 | 2.023 |
individual green_ckp | 2021-02-13 | 3-3-3 | 1.582 |
individual skys_cky | 2021-02-11 | 3-3-3 | 1.667 |
individual zoos_ckm | 2021-02-09 | cycle | 5.854 |
individual zoos_ckm | 2021-02-09 | 3-6-3 | 2.093 |
individual zoos_ckm | 2021-02-09 | 3-3-3 | 1.669 |
individual moos_ck5 | 2021-02-08 | cycle | 5.542 |
individual moos_ck5 | 2021-02-08 | 3-6-3 | 2.041 |
individual moos_ck5 | 2021-02-08 | 3-3-3 | 1.624 |
individual foil_cjn | 2021-02-06 | cycle | 5.619 |
individual foil_cjn | 2021-02-06 | 3-6-3 | 2.045 |
individual foil_cjn | 2021-02-06 | 3-3-3 | 1.649 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | cycle | 5.55 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | 3-6-3 | 2.087 |
individual leaf_cj4 | 2021-02-05 | 3-3-3 | 1.656 |
individual autos_cja | 2021-02-04 | cycle | 5.693 |
individual autos_cja | 2021-02-04 | 3-6-3 | 2.055 |
individual autos_cja | 2021-02-04 | 3-3-3 | 1.668 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | cycle | 5.558 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-6-3 | 2.077 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-3-3 | 1.686 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | cycle | 5.797 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-6-3 | 2.14 |
individual circle_cjd | 2021-02-01 | 3-3-3 | 1.674 |
individual lights_cj3 | 2021-01-30 | cycle | 5.545 |
individual lights_cj3 | 2021-01-30 | 3-6-3 | 2.096 |
individual lights_cj3 | 2021-01-30 | 3-3-3 | 1.673 |
individual hoops_cj5 | 2021-01-29 | cycle | 5.955 |
individual hoops_cj5 | 2021-01-29 | 3-6-3 | 2.131 |
individual hoops_cj5 | 2021-01-29 | 3-3-3 | 1.723 |
individual wing_c4f | 2021-01-28 | cycle | 5.934 |
individual wing_c4f | 2021-01-28 | 3-6-3 | 2.155 |
individual wing_c4f | 2021-01-28 | 3-3-3 | 1.749 |
Rangliste Level 1 (Mar 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 25.5 | 3.6 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 13.2 | 15.9 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Allan Ong | 3.9 | 25.2 |
L1 R9 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |