Zachary Routsong ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 2.167
- 3-6-3: 2.722
- Cycle: 7.111
- 一致する: 入りました 60 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 2.167
3-6-3 // 2.722
Cycle // 7.111
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual waters_389 | 2024-04-07 | cycle | 7.683 |
individual waters_389 | 2024-04-07 | 3-6-3 | 2.722 |
individual waters_389 | 2024-04-07 | 3-3-3 | 2.167 |
freestyle right_385 | 2024-04-07 | Switch-Cycle | 14.243 |
individual crowns_3vs | 2024-04-05 | cycle | 7.111 |
individual crowns_3vs | 2024-04-05 | 3-6-3 | 2.751 |
individual crowns_3vs | 2024-04-05 | 3-3-3 | 2.233 |
freestyle malls_3vn | 2024-04-05 | Back-and-forth-3-6-3 | 5.9 |
individual leg_3vx | 2024-04-03 | cycle | 7.747 |
individual leg_3vx | 2024-04-03 | 3-6-3 | 2.851 |
individual leg_3vx | 2024-04-03 | 3-3-3 | 2.178 |
freestyle ring_3va | 2024-04-03 | 10-Cycle | 7.752 |
individual axe_3v8 | 2024-04-01 | cycle | 8.526 |
individual axe_3v8 | 2024-04-01 | 3-6-3 | 2.777 |
individual axe_3v8 | 2024-04-01 | 3-3-3 | 2.171 |
freestyle cool_3vv | 2024-04-01 | 1-hand-3-3-3 | 3.719 |
individual hill_9mk | 2022-04-22 | cycle | 8.573 |
individual gate_9mv | 2022-04-19 | 3-6-3 | 2.944 |
individual gate_9mv | 2022-04-19 | 3-3-3 | 2.348 |
individual crowns_9mr | 2022-04-15 | cycle | 7.946 |
individual crowns_9mr | 2022-04-15 | 3-6-3 | 2.938 |
individual crowns_9mr | 2022-04-15 | 3-3-3 | 2.388 |
individual moons_9m2 | 2022-04-14 | cycle | 7.876 |
individual moons_9m2 | 2022-04-14 | 3-6-3 | 2.869 |
individual moons_9m2 | 2022-04-14 | 3-3-3 | 2.461 |
individual talls_93u | 2022-04-13 | cycle | 7.957 |
individual talls_93u | 2022-04-13 | 3-6-3 | 2.845 |
individual talls_93u | 2022-04-13 | 3-3-3 | 2.483 |
individual naps_93j | 2022-04-12 | cycle | 7.928 |
individual naps_93j | 2022-04-12 | 3-6-3 | 2.98 |
individual naps_93j | 2022-04-12 | 3-3-3 | 2.485 |
individual squares_939 | 2022-04-05 | cycle | 7.677 |
individual squares_939 | 2022-04-05 | 3-6-3 | 2.802 |
individual squares_939 | 2022-04-05 | 3-3-3 | 2.328 |
individual shoes_9rt | 2022-04-04 | 3-3-3 | 2.511 |
individual rights_9rs | 2022-04-03 | cycle | 7.886 |
individual rights_9rs | 2022-04-03 | 3-6-3 | 2.892 |
individual rights_9rs | 2022-04-03 | 3-3-3 | 2.458 |
individual tree_9ra | 2022-03-31 | cycle | 7.93 |
individual tree_9ra | 2022-03-31 | 3-6-3 | 2.818 |
individual tree_9ra | 2022-03-31 | 3-3-3 | 2.433 |
individual twos_9r8 | 2022-03-30 | cycle | 7.867 |
individual twos_9r8 | 2022-03-30 | 3-6-3 | 2.916 |
individual twos_9r8 | 2022-03-30 | 3-3-3 | 2.394 |
individual print_9rg | 2022-03-29 | cycle | 8.196 |
individual print_9rg | 2022-03-29 | 3-6-3 | 2.931 |
individual print_9rg | 2022-03-29 | 3-3-3 | 2.505 |
freestyle dings_9rd | 2022-03-29 | Shorties-Marathon-Cycle | 20.407 |
individual plate_9rw | 2022-03-28 | cycle | 8.18 |
individual plate_9rw | 2022-03-28 | 3-6-3 | 2.947 |
individual grids_9rm | 2022-03-27 | cycle | 8.254 |
individual grids_9rm | 2022-03-27 | 3-6-3 | 2.966 |
individual grids_9rm | 2022-03-27 | 3-3-3 | 2.492 |
freestyle forts_9r3 | 2022-03-27 | 6-6-Downstack-Only | 1.185 |
individual greens_9r5 | 2022-03-25 | cycle | 8.25 |
individual greens_9r5 | 2022-03-25 | 3-6-3 | 2.886 |
individual greens_9r5 | 2022-03-25 | 3-3-3 | 2.404 |
freestyle rounds_9rc | 2022-03-25 | 9-Cycle | 8.073 |
individual mall_99d | 2022-03-19 | cycle | 7.916 |
individual mall_99d | 2022-03-19 | 3-3-3 | 2.417 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |