Tan Fei Ling ランク: L1 R10 ポイント: 0
行進
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 36
2月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 86
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 2.389
- 3-6-3: 3.202
- Cycle: 9.728
- 一致する: 入りました 52 の 5493
ベストタイムズ
3-3-3 // 2.389
3-6-3 // 3.202
Cycle // 9.728
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual axel_ccs | 2020-06-21 | cycle | 10.639 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-6-3 | 3.381 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-3-3 | 2.593 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | cycle | 10.144 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-6-3 | 3.484 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-3-3 | 2.548 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | cycle | 10.258 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-6-3 | 3.404 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-3-3 | 2.539 |
freestyle talls_cca | 2020-06-19 | 6-cup-stalagmite | 6.406 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 10.703 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 3.563 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 2.617 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | cycle | 10.711 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-6-3 | 3.531 |
individual fuel_ccd | 2020-06-16 | 3-3-3 | 2.604 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 10.059 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-6-3 | 3.606 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | 3-3-3 | 2.588 |
freestyle farm_cch | 2020-06-15 | Combo | 18.451 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 9.728 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 3.361 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 2.546 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 9.991 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 3.312 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 2.39 |
freestyle light_ccc | 2020-06-13 | 4x-3-6-3 | 15.59 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 10.135 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 3.592 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 2522 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 10.351 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 3.521 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 2.491 |
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 7.396 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | cycle | 10.348 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-6-3 | 3.734 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-3-3 | 2.455 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 9.911 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 3.202 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 2.389 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 4.393 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 10.648 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 3.363 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 2.461 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 11.472 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 3.605 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 2.509 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 19.945 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 10.698 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 3.708 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 2.636 |
freestyle echo_2 | 2020-06-03 | 4x-3-6-3 | 17.427 |
順位 Level 1 (Mar 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |