Yip Kong Hong Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 25
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 2.298
- 3-6-3: 3.231
- Cycle: 9.880
- fiammiferi: entrato 25 di 5671
I tempi migliori
3-3-3 // 2.298
3-6-3 // 3.231
Cycle // 9.880
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual axel_ccs | 2020-06-21 | cycle | 9.88 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-6-3 | 3.265 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-3-3 | 2.376 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 9.896 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 3.231 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 2.298 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | cycle | 10.029 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 3.278 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 2.328 |
freestyle clouds_c2k | 2020-06-11 | Flip-Cycle | 17.467 |
freestyle stake_c26 | 2020-06-09 | 6-cup-stalagmite | 7.812 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | cycle | 10.06 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-6-3 | 3.29 |
individual cools_c2v | 2020-06-07 | 3-3-3 | 2.406 |
freestyle zoo_c2q | 2020-06-07 | 1-hand-3-3-3 | 4.59 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 9.949 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 3.526 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 2.367 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 10.842 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 3.415 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 2.448 |
freestyle globes_c2e | 2020-06-05 | Combo | 18.768 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | cycle | 12.348 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-6-3 | 3.982 |
individual mops_c25 | 2020-06-04 | 3-3-3 | 2.494 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |