Alicia Hafenbrack ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 21
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 2.279
- 3-6-3: 2.774
- Cycle: 7.777
- ไม้ขีด: ป้อน 56 ของ 5667
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 2.279
3-6-3 // 2.774
Cycle // 7.777
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | cycle | 8.167 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-6-3 | 2.935 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-3-3 | 2.413 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | cycle | 8.234 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-6-3 | 2.832 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-3-3 | 2.3 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | cycle | 7.931 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | 3-6-3 | 2.881 |
individual thumb_c9h | 2020-07-05 | 3-3-3 | 2.443 |
freestyle clear_c9e | 2020-07-05 | One Handed 3-6-3 | 4.942 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | cycle | 7.903 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-6-3 | 2.842 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-3-3 | 2.365 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | cycle | 8.05 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | 3-6-3 | 2.824 |
individual squares_c9c | 2020-07-03 | 3-3-3 | 2.355 |
freestyle radios_c92 | 2020-07-03 | 9-Cycle | 6.98 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | cycle | 8.258 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | 3-6-3 | 2.89 |
individual skills_c5u | 2020-07-01 | 3-3-3 | 2.385 |
freestyle group_c5s | 2020-07-01 | 3-6-3 Downstack Only | 1.23 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 7.956 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 2.889 |
freestyle mints_ccv | 2020-06-17 | 1-hand-3-3-3 | 3.464 |
individual worlds_ccw | 2020-06-15 | cycle | 7.777 |
freestyle farm_cch | 2020-06-15 | Combo | 15.263 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | cycle | 8.187 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-6-3 | 2.844 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-3-3 | 2.279 |
freestyle rivers_th | 2020-05-23 | Doubles | 15.902 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 8.187 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 2.844 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 2.279 |
daily neo_tm | 2020-05-22 | cycle | 7.912 |
daily neo_tm | 2020-05-22 | 3-6-3 | 2.774 |
daily neo_tm | 2020-05-22 | 3-3-3 | 2.365 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | cycle | 8.274 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-6-3 | 2.796 |
daily papers_t3 | 2020-05-21 | 3-3-3 | 2.29 |
freestyle towers_tr | 2020-05-21 | 9-Cycle | 6.884 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | cycle | 8.077 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-6-3 | 2.889 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-3-3 | 2.529 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | cycle | 8.151 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-6-3 | 2.813 |
daily hawks_t2 | 2020-05-18 | 3-3-3 | 2.351 |
freestyle camps_ff | 2020-05-17 | 2-Color-Cycle | 8.961 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | cycle | 8.326 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | 3-6-3 | 2.858 |
daily mops_fu | 2020-05-16 | 3-3-3 | 2.353 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 7.912 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.774 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 2.29 |
freestyle cats_fk | 2020-05-15 | Mini-Cycle | 8.743 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | cycle | 8.285 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-6-3 | 2.8 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-3-3 | 2.391 |
freestyle gold_fz | 2020-05-13 | Doubles | 17.125 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | cycle | 8.262 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-6-3 | 2.878 |
daily foil_f6 | 2020-05-12 | 3-3-3 | 2.321 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | cycle | 8.433 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-6-3 | 2.944 |
daily moo_fx | 2020-05-11 | 3-3-3 | 2.471 |
freestyle zoos_fa | 2020-05-11 | 9-Cycle | 7.532 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 8.262 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.8 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 2.321 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | cycle | 8.345 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-6-3 | 2.975 |
daily socks_fq | 2020-05-08 | 3-3-3 | 2.381 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | cycle | 8.569 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-6-3 | 2.975 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-3-3 | 2.499 |
freestyle skys_fd | 2020-05-07 | 2-Color-Cycle | 9.631 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | cycle | 8.474 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-6-3 | 3.045 |
daily trees_fb | 2020-05-06 | 3-3-3 | 2.441 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | cycle | 8.306 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-6-3 | 2.992 |
daily jade_fy | 2020-05-05 | 3-3-3 | 2.447 |
freestyle moons_fw | 2020-05-05 | Mini-Cycle | 8.798 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | cycle | 8.183 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-6-3 | 2.923 |
daily talls_fh | 2020-05-04 | 3-3-3 | 2.435 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | cycle | 8.257 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-6-3 | 2.874 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-3-3 | 2.303 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 7.912 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.774 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.279 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 8.183 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.874 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.303 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | cycle | 8.274 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-6-3 | 2.955 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-3-3 | 2.321 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | cycle | 8.596 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 3.038 |
daily bows_f2 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.387 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 39.0 | -- |
L1 R2 | Henrik Engell-Hedager | 26.9 | 12.1 |
L1 R3 | Hazel Goh | 26.4 | 12.6 |
L1 R4 | Khoh Yuan Qi | 23.1 | 15.9 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 26.8 |
L1 R6 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 29.4 |
L1 R7 | Jad Smith | 6.9 | 32.1 |