Evan Lee 秩: L1 R8 点数: 0
可以
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 25
四月
- 最好的时光:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 火柴: 进入 0 的 93
整天
- 最好的时光:
- 3-3-3: 1.495
- 3-6-3: 1.915
- Cycle: 5.466
- 火柴: 进入 13 的 5671
最好的时光
3-3-3 // 1.495
3-6-3 // 1.915
Cycle // 5.466
我的时代
比赛 | 日期 | 事件 | 时间 |
---|---|---|---|
daily clouds_uq | 2020-04-16 | cycle | 5.995 |
daily clouds_uq | 2020-04-16 | 3-6-3 | 1.953 |
daily clouds_uq | 2020-04-16 | 3-3-3 | 1.563 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | cycle | 5.521 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-6-3 | 1.915 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-3-3 | 1.523 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | cycle | 5.466 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-6-3 | 1.956 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-3-3 | 1.553 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 5.677 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 1.991 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 1.53 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 5.66 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 2.012 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.539 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 5.733 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 1.975 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.495 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 5.689 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 1.962 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.538 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.466 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.915 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.495 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 5.466 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 1.956 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.495 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | cycle | 5.664 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.56 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 5.822 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 2.019 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 1.535 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 5.763 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 1.995 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.532 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 5.763 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 1.995 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.532 |
积分榜 Level 1 (May 2025)
等级#等级# | 堆垛机 | 点数 | 间隙 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |