Joe Johnston 계급: L1 R8 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 25
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 1.618
- 3-6-3: 2.135
- Cycle: 6.296
- 성냥: 입력 31 의 5671
최고의 시간
3-3-3 // 1.618
3-6-3 // 2.135
Cycle // 6.296
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
individual guides_5xq | 2021-10-29 | cycle | 6.454 |
individual guides_5xq | 2021-10-29 | 3-6-3 | 2.185 |
individual guides_5xq | 2021-10-29 | 3-3-3 | 1.618 |
individual car_5xy | 2021-10-28 | cycle | 6.346 |
individual car_5xy | 2021-10-28 | 3-6-3 | 2.183 |
individual car_5xy | 2021-10-28 | 3-3-3 | 1.658 |
individual earth_5xe | 2021-10-27 | cycle | 6.524 |
individual earth_5xe | 2021-10-27 | 3-6-3 | 2.199 |
individual earth_5xe | 2021-10-27 | 3-3-3 | 1.68 |
individual leaf_57c | 2021-10-05 | cycle | 6.296 |
individual leaf_57c | 2021-10-05 | 3-6-3 | 2.18 |
individual leaf_57c | 2021-10-05 | 3-3-3 | 1.649 |
freestyle star_572 | 2021-10-05 | Back-and-forth-3-6-3 | 4.921 |
individual trade_5pu | 2021-10-04 | cycle | 6.299 |
individual trade_5pu | 2021-10-04 | 3-6-3 | 2.195 |
individual trade_5pu | 2021-10-04 | 3-3-3 | 1.663 |
freestyle rivers_th | 2020-05-23 | Doubles | 6.829 |
freestyle gold_fz | 2020-05-13 | Doubles | 6.9 |
freestyle airs_fe | 2020-05-03 | Doubles | 6.847 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | cycle | 6.728 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-6-3 | 2.325 |
daily wing_fm | 2020-05-03 | 3-3-3 | 1.62 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 6.728 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.325 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.62 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | cycle | 6.728 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.325 |
weekly lavas_fr | 2020-05-01 | 3-3-3 | 1.62 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 6.94 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 2.157 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 1.735 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 6.441 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 2.227 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 1.72 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 6.596 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.135 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 1.689 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 6.54 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.228 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 1.789 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.31 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.135 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.689 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 6.441 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.135 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 1.689 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 6.599 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 2.201 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.764 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 6.31 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 2.19 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.717 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 6.31 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.19 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.717 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |