Law Jun Xuan Rango: L1 R8 Punti: 0
Maggio
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 29
aprile
- I tempi migliori:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- fiammiferi: entrato 0 di 93
Sempre
- I tempi migliori:
- 3-3-3: 1.999
- 3-6-3: 2.691
- Cycle: 7.223
- fiammiferi: entrato 41 di 5675
I tempi migliori
3-3-3 // 1.999
3-6-3 // 2.691
Cycle // 7.223
My Times
Incontro | Data | Evento | Tempo |
---|---|---|---|
individual wings_567 | 2021-11-09 | cycle | 7.79 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | 3-6-3 | 2.977 |
individual wings_567 | 2021-11-09 | 3-3-3 | 2.265 |
individual cool_c6t | 2021-01-08 | cycle | 7.681 |
individual cool_c6t | 2021-01-08 | 3-6-3 | 2.857 |
individual cool_c6t | 2021-01-08 | 3-3-3 | 2.059 |
individual trades_c64 | 2021-01-06 | cycle | 7.694 |
individual trades_c64 | 2021-01-06 | 3-6-3 | 2.792 |
individual trades_c64 | 2021-01-06 | 3-3-3 | 2.094 |
individual grid_c6x | 2021-01-05 | cycle | 7.717 |
individual grid_c6x | 2021-01-05 | 3-6-3 | 2.831 |
individual grid_c6x | 2021-01-05 | 3-3-3 | 2.148 |
individual time_cx4 | 2020-12-27 | 3-6-3 | 2.804 |
individual time_cx4 | 2020-12-27 | 3-3-3 | 2.054 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | cycle | 7.471 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-6-3 | 2.757 |
individual echo_crd | 2020-07-16 | 3-3-3 | 2.051 |
individual light_crw | 2020-07-15 | cycle | 7.545 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-6-3 | 2.789 |
individual light_crw | 2020-07-15 | 3-3-3 | 2.088 |
freestyle foil_crh | 2020-07-15 | One-Handed-3-6-3 | 3.564 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | cycle | 7.529 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-6-3 | 2.749 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-3-3 | 7.529 |
individual glows_c9f | 2020-07-12 | cycle | 7.546 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | cycle | 7.376 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-6-3 | 2.76 |
individual steam_c9z | 2020-07-09 | 3-3-3 | 2.034 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | cycle | 7.45 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-6-3 | 2.74 |
individual shoes_c97 | 2020-07-08 | 3-3-3 | 2.012 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | cycle | 7.595 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-6-3 | 2.793 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-3-3 | 2.057 |
freestyle hoop_c9q | 2020-07-07 | 4 x 1-10-1 | 13.398 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | cycle | 7.223 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-6-3 | 2.691 |
individual red_c9b | 2020-07-06 | 3-3-3 | 1.999 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | cycle | 7.495 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-6-3 | 2.763 |
daily shoe_t5 | 2020-05-19 | 3-3-3 | 2.05 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | cycle | 7.495 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-6-3 | 2.763 |
weekly jam_fs | 2020-05-15 | 3-3-3 | 2.05 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 7.495 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 2.763 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.05 |
Classifiche Level 1 (May 2025)
Livello # Classifica # | che impila | Punti | divario |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |