Keira Audrey C. Querol 계급: L1 R8 포인트들: 0
할 수있다
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 25
4 월
- 최고의 시간:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 성냥: 입력 0 의 93
모든 시간
- 최고의 시간:
- 3-3-3: 1.669
- 3-6-3: 2.160
- Cycle: 6.112
- 성냥: 입력 73 의 5671
최고의 시간
3-3-3 // 1.669
3-6-3 // 2.160
Cycle // 6.112
내 시간
시합 | 데이트 | 행사 | 시각 |
---|---|---|---|
individual map_9d2 | 2022-06-13 | cycle | 6.694 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | 3-6-3 | 2.287 |
individual map_9d2 | 2022-06-13 | 3-3-3 | 1.744 |
individual lights_58x | 2021-09-21 | cycle | 6.279 |
individual lights_58x | 2021-09-21 | 3-6-3 | 2.183 |
individual lights_58x | 2021-09-21 | 3-3-3 | 1.73 |
individual dawn_588 | 2021-09-20 | cycle | 6.376 |
individual dawn_588 | 2021-09-20 | 3-6-3 | 2.164 |
individual dawn_588 | 2021-09-20 | 3-3-3 | 1.699 |
individual plate_58g | 2021-09-19 | cycle | 6.352 |
individual plate_58g | 2021-09-19 | 3-6-3 | 2.236 |
individual plate_58g | 2021-09-19 | 3-3-3 | 1.716 |
individual rocks_58w | 2021-09-17 | cycle | 6.264 |
individual rocks_58w | 2021-09-17 | 3-6-3 | 2.28 |
individual rocks_58w | 2021-09-17 | 3-3-3 | 1.748 |
individual guides_5yq | 2021-07-21 | cycle | 6.156 |
individual guides_5yq | 2021-07-21 | 3-6-3 | 2.239 |
individual guides_5yq | 2021-07-21 | 3-3-3 | 1.772 |
individual rings_5yy | 2021-07-20 | cycle | 6.46 |
individual rings_5yy | 2021-07-20 | 3-6-3 | 2.22 |
individual rings_5yy | 2021-07-20 | 3-3-3 | 1.752 |
individual rounds_5ye | 2021-07-19 | cycle | 6.504 |
individual rounds_5ye | 2021-07-19 | 3-6-3 | 2.211 |
individual rounds_5ye | 2021-07-19 | 3-3-3 | 1.785 |
individual towers_5wt | 2021-07-16 | cycle | 6.112 |
individual towers_5wt | 2021-07-16 | 3-6-3 | 2.219 |
individual towers_5wt | 2021-07-16 | 3-3-3 | 1.721 |
individual metas_5ws | 2021-07-15 | cycle | 6.375 |
individual metas_5ws | 2021-07-15 | 3-6-3 | 2.198 |
individual metas_5ws | 2021-07-15 | 3-3-3 | 1.761 |
freestyle clean_5wn | 2021-07-15 | 4 x 1-10-1 | 10.056 |
individual beeps_5w4 | 2021-07-14 | cycle | 6.447 |
individual beeps_5w4 | 2021-07-14 | 3-6-3 | 2.255 |
individual beeps_5w4 | 2021-07-14 | 3-3-3 | 1.781 |
individual feed_5wx | 2021-07-13 | cycle | 6.406 |
individual feed_5wx | 2021-07-13 | 3-6-3 | 2.237 |
individual feed_5wx | 2021-07-13 | 3-3-3 | 1.777 |
individual laser_5w8 | 2021-07-12 | cycle | 6.411 |
individual laser_5w8 | 2021-07-12 | 3-6-3 | 2.209 |
individual laser_5w8 | 2021-07-12 | 3-3-3 | 1.708 |
individual coco_5ww | 2021-07-09 | cycle | 6.201 |
individual coco_5ww | 2021-07-09 | 3-6-3 | 2.175 |
individual coco_5ww | 2021-07-09 | 3-3-3 | 1.669 |
individual grow_5w3 | 2021-07-08 | cycle | 6.429 |
individual grow_5w3 | 2021-07-08 | 3-6-3 | 2.16 |
individual grow_5w3 | 2021-07-08 | 3-3-3 | 1.719 |
freestyle naps_5wc | 2021-07-07 | 3-6-3-Downstack-Only | 0.878 |
individual river_5eu | 2021-06-25 | cycle | 6.498 |
individual river_5eu | 2021-06-25 | 3-6-3 | 2.187 |
individual river_5eu | 2021-06-25 | 3-3-3 | 1.723 |
individual zoo_5ej | 2021-06-24 | cycle | 6.595 |
individual zoo_5ej | 2021-06-24 | 3-6-3 | 2.225 |
individual zoo_5ej | 2021-06-24 | 3-3-3 | 1.782 |
individual air_5r2 | 2021-05-17 | cycle | 6.42 |
individual air_5r2 | 2021-05-17 | 3-6-3 | 2.336 |
individual air_5r2 | 2021-05-17 | 3-3-3 | 1.789 |
individual talls_59x | 2021-05-14 | cycle | 6.391 |
individual talls_59x | 2021-05-14 | 3-6-3 | 2.332 |
individual talls_59x | 2021-05-14 | 3-3-3 | 1.747 |
individual axe_59m | 2021-05-09 | cycle | 6.578 |
individual axe_59m | 2021-05-09 | 3-6-3 | 2.331 |
individual axe_59m | 2021-05-09 | 3-3-3 | 1.809 |
individual cloud_55t | 2021-05-07 | cycle | 6.818 |
individual cloud_55t | 2021-05-07 | 3-6-3 | 2.356 |
individual cloud_55t | 2021-05-07 | 3-3-3 | 1.894 |
individual jumps_55n | 2021-05-06 | cycle | 6.485 |
individual jumps_55n | 2021-05-06 | 3-3-3 | 1.791 |
freestyle globes_55z | 2021-05-05 | 3-2-3 Cycle | 5.727 |
individual hour_ctc | 2021-03-30 | cycle | 6.636 |
individual hour_ctc | 2021-03-30 | 3-6-3 | 2.282 |
individual hour_ctc | 2021-03-30 | 3-3-3 | 1.806 |
individual age_cff | 2021-03-29 | cycle | 6.87 |
individual steams_cfz | 2021-03-27 | cycle | 6.972 |
순위 Level 1 (May 2025)
레벨 # 랭크 # | 스태커 | 포인트들 | 갭 |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |