Eric Austin ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 21
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 2.282
- 3-6-3: 2.986
- Cycle: 8.744
- ไม้ขีด: ป้อน 18 ของ 5667
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 2.282
3-6-3 // 2.986
Cycle // 8.744
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual lights_cum | 2021-03-12 | cycle | 11.891 |
individual lights_cum | 2021-03-12 | 3-6-3 | 3.367 |
individual lights_cum | 2021-03-12 | 3-3-3 | 2.61 |
freestyle moo_cu5 | 2021-03-11 | Stalagmite-3-3-3 | 6.365 |
individual rusts_cs3 | 2021-03-01 | cycle | 10.953 |
individual rusts_cs3 | 2021-03-01 | 3-6-3 | 3.566 |
individual rusts_cs3 | 2021-03-01 | 3-3-3 | 2.724 |
freestyle tub_csr | 2021-03-01 | Stalagmite-3-3-3 | 7.098 |
individual farm_ch5 | 2020-08-22 | 3-6-3 | 3.465 |
individual farm_ch5 | 2020-08-22 | 3-3-3 | 2.498 |
freestyle talls_cef | 2020-08-21 | Stalagmite-3-3-3 | 6.996 |
freestyle rivers_th | 2020-05-23 | Doubles | 9.45 |
freestyle airs_fe | 2020-05-03 | Doubles | 9.046 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | cycle | 8.744 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | 3-6-3 | 2.986 |
daily mops_uf | 2020-04-30 | 3-3-3 | 2.282 |
daily keys_us | 2020-04-28 | cycle | 9.725 |
daily keys_us | 2020-04-28 | 3-6-3 | 3.225 |
daily keys_us | 2020-04-28 | 3-3-3 | 2.417 |
daily java_un | 2020-04-27 | cycle | 9.557 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-6-3 | 2.229 |
daily java_un | 2020-04-27 | 3-3-3 | 2.381 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 9.557 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 3.225 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 2.381 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 8.744 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.986 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.282 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 39.0 | -- |
L1 R2 | Henrik Engell-Hedager | 26.9 | 12.1 |
L1 R3 | Hazel Goh | 26.4 | 12.6 |
L1 R4 | Khoh Yuan Qi | 23.1 | 15.9 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 26.8 |
L1 R6 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 29.4 |
L1 R7 | Jad Smith | 6.9 | 32.1 |