Rhys Rothberg Rang: L1 R9 Points: 0
Mai
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 29
avril
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 93
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 1.693
- 3-6-3: 2.127
- Cycle: 6.075
- Allumettes: entré 9 de 5675
Meilleurs moments
3-3-3 // 1.693
3-6-3 // 2.127
Cycle // 6.075
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
individual meta_5kh | 2021-12-16 | cycle | 6.075 |
individual meta_5kh | 2021-12-16 | 3-6-3 | 2.127 |
individual meta_5kh | 2021-12-16 | 3-3-3 | 1.693 |
freestyle air_5kr | 2021-12-15 | 4x-3-6-3 | 9.916 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 6.273 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.281 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.759 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 6.273 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 2.281 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 1.759 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 6.357 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 2.321 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 1.785 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 6.568 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 2.334 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 1.793 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 6.273 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.281 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.759 |
Classement Level 1 (May 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 56.2 | 0.7 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 52.1 | 4.8 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 40.7 | 16.2 |
L1 R5 | Jad Smith | 26.7 | 30.2 |
L1 R6 | Junwoo Jung | 17.9 | 39 |
L1 R7 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R8 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |