Maggie Kiu Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 29
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 2.410
- 3-6-3: 3.290
- Cycle: 10.085
- Partidos: ingresó 15 de 5675
Mejores tiempos
3-3-3 // 2.410
3-6-3 // 3.290
Cycle // 10.085
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | cycle | 10.097 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-6-3 | 3.29 |
individual stage_cj8 | 2021-02-03 | 3-3-3 | 2.41 |
individual twos_cyv | 2020-09-15 | cycle | 10.262 |
individual twos_cyv | 2020-09-15 | 3-6-3 | 3.689 |
individual twos_cyv | 2020-09-15 | 3-3-3 | 2.527 |
individual gate_cwu | 2020-09-09 | cycle | 10.085 |
individual gate_cwu | 2020-09-09 | 3-6-3 | 3.338 |
individual gate_cwu | 2020-09-09 | 3-3-3 | 2.49 |
freestyle cores_tz | 2020-05-29 | Rapid-Fire | 2.494 |
freestyle lamps_tb | 2020-05-25 | Mini-Cycle | 14.22 |
daily track_ty | 2020-05-24 | cycle | 12.833 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-6-3 | 4.362 |
daily track_ty | 2020-05-24 | 3-3-3 | 3.121 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | cycle | 12.272 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-6-3 | 4.246 |
daily dusk_tw | 2020-05-23 | 3-3-3 | 2.951 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 12.272 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 4.246 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 2.951 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 12.272 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 4.246 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 2.951 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |