Eugene Wong You Juin ยศ: L1 R8 จุด: 0
อาจ
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 25
เมษายน
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- ไม้ขีด: ป้อน 0 ของ 93
ตลอดเวลา
- เวลาที่ดีที่สุด:
- 3-3-3: 2.105
- 3-6-3: 2.756
- Cycle: 8.423
- ไม้ขีด: ป้อน 23 ของ 5671
เวลาที่ดีที่สุด
3-3-3 // 2.105
3-6-3 // 2.756
Cycle // 8.423
เวลาของฉัน
การจับคู่ | วันที่ | เหตุการณ์ | เวลา |
---|---|---|---|
individual guide_reu | 2023-03-09 | cycle | 7.276 |
individual guide_reu | 2023-03-09 | 3-6-3 | 2.768 |
individual guide_reu | 2023-03-09 | 3-3-3 | 2.195 |
freestyle ferns_res | 2023-03-09 | GA-Cyclone | 15.41 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | cycle | 8.423 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-6-3 | 2.885 |
individual malls_54x | 2021-11-30 | 3-3-3 | 2.147 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | cycle | 8.625 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-6-3 | 2.77 |
individual brain_5zd | 2021-11-17 | 3-3-3 | 2.105 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | cycle | 8.036 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-6-3 | 2.828 |
individual fogs_56f | 2021-11-13 | 3-3-3 | 2.126 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | cycle | 8.661 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-6-3 | 2.756 |
individual leg_56k | 2021-11-12 | 3-3-3 | 2.225 |
freestyle cores_tz | 2020-05-29 | Rapid-Fire | 2.365 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | cycle | 9.515 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-6-3 | 3.786 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-3-3 | 3.479 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | cycle | 10.376 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | 3-6-3 | 3.323 |
daily moons_tv | 2020-05-27 | 3-3-3 | 2.769 |
freestyle bow_tq | 2020-05-27 | 2-Color-Cycle | 9.91 |
daily print_tg | 2020-05-26 | cycle | 9.12 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-6-3 | 3.448 |
daily print_tg | 2020-05-26 | 3-3-3 | 2.651 |
daily mints_td | 2020-05-25 | cycle | 9.952 |
daily mints_td | 2020-05-25 | 3-6-3 | 3.279 |
daily mints_td | 2020-05-25 | 3-3-3 | 2.716 |
freestyle lamps_tb | 2020-05-25 | Mini-Cycle | 9.756 |
ตารางคะแนน Level 1 (May 2025)
ระดับ # อันดับ # | stacker | จุด | ช่องว่าง |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |