Wayne Lau Poh Hoong ランク: L1 R10 ポイント: 0
行進
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 36
2月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 86
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 2.408
- 3-6-3: 3.194
- Cycle: 9.943
- 一致する: 入りました 18 の 5493
ベストタイムズ
3-3-3 // 2.408
3-6-3 // 3.194
Cycle // 9.943
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual shoe_c8q | 2020-11-14 | cycle | 10.283 |
individual shoe_c8q | 2020-11-14 | 3-6-3 | 3.551 |
individual shoe_c8q | 2020-11-14 | 3-3-3 | 2.567 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | cycle | 9.943 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-6-3 | 3.217 |
individual rounds_c5m | 2020-06-24 | 3-3-3 | 2.561 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | cycle | 10.465 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-6-3 | 3.194 |
individual glow_cc8 | 2020-06-17 | 3-3-3 | 2.408 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | cycle | 10.571 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-6-3 | 3.274 |
individual papers_cc3 | 2020-06-14 | 3-3-3 | 2.517 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 10.002 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 3.368 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 2.455 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | cycle | 10.77 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-6-3 | 3.401 |
individual ones_c27 | 2020-06-08 | 3-3-3 | 2.557 |
順位 Level 1 (Mar 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 29.1 | -- |
L1 R2 | Jacob Choi | 27.5 | 1.6 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 23.2 | 5.9 |
L1 R4 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 7.7 |
L1 R5 | Soon Ying Ying | 19.2 | 9.9 |
L1 R6 | Reo Takahata | 9.9 | 19.2 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 19.6 |
L1 R8 | Jackson Brown | 3.6 | 25.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 2.6 | 26.5 |