Harrison Lock Rang: L1 R11 Points: 0
Mars
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 43
février
- Meilleurs moments:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Allumettes: entré 0 de 86
Tout le temps
- Meilleurs moments:
- 3-3-3: 2.119
- 3-6-3: 2.659
- Cycle: 7.934
- Allumettes: entré 15 de 5500
Meilleurs moments
3-3-3 // 2.119
3-6-3 // 2.659
Cycle // 7.934
My Times
Rencontre | Date | un événement | Temps |
---|---|---|---|
daily talls_ud | 2020-04-15 | cycle | 8.281 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-6-3 | 2.659 |
daily talls_ud | 2020-04-15 | 3-3-3 | 2.119 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | cycle | 7.934 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-6-3 | 2.681 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-3-3 | 2.17 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | cycle | 8.629 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-6-3 | 2.755 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-3-3 | 2.263 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 8.81 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 2.886 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 2.158 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 8.715 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 2.762 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 2.21 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 8.502 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.789 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 2.235 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 8.665 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.802 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 2.227 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 7.934 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.659 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.119 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 7.934 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.681 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 2.158 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | cycle | 8.97 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.928 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-3-3 | 2.204 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | cycle | 9.337 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-6-3 | 2.808 |
daily mint_vo | 2020-03-31 | 3-3-3 | 2.24 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | cycle | 9.04 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-6-3 | 2.957 |
daily wing_ll | 2020-03-29 | 3-3-3 | 2.379 |
daily digs_af | 2020-03-28 | cycle | 9.535 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-6-3 | 2.946 |
daily digs_af | 2020-03-28 | 3-3-3 | 2.297 |
daily square_ql | 2020-03-27 | cycle | 9.446 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-6-3 | 3.068 |
daily square_ql | 2020-03-27 | 3-3-3 | 2.349 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | cycle | 9.535 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-6-3 | 2.946 |
weekly fours_sw | 2020-03-21 | 3-3-3 | 2.297 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | cycle | 9.04 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-6-3 | 2.946 |
monthly cocos_sh | 2020-03-01 | 3-3-3 | 2.297 |
Classement Level 1 (Mar 2025)
Niveau # Rang # | Empileur | Points | Écart |
---|---|---|---|
L1 R1 | Jacob Choi | 44.0 | -- |
L1 R2 | Soon Ying Ying | 32.7 | 11.3 |
L1 R3 | Henrik Engell-Hedager | 32.0 | 12 |
L1 R4 | Lin Chen | 29.1 | 14.9 |
L1 R5 | Reo Takahata | 23.7 | 20.3 |
L1 R6 | Theodore Briggs-Wilson | 21.4 | 22.6 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.5 | 34.5 |
L1 R8 | Luke Eames | 5.5 | 38.5 |
L1 R9 | Allan Ong | 3.9 | 40.1 |
L1 R10 | Jackson Brown | 3.6 | 40.4 |