Jessica Holtam Rango: L1 R8 Puntos: 0
Mayo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 29
abril
- Mejores tiempos:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Partidos: ingresó 0 de 93
Todo el tiempo
- Mejores tiempos:
- 3-3-3: 4.118
- 3-6-3: 5.872
- Cycle: 18.966
- Partidos: ingresó 35 de 5675
Mejores tiempos
3-3-3 // 4.118
3-6-3 // 5.872
Cycle // 18.966
Mis tiempos
Partido | Fecha | Evento | Hora |
---|---|---|---|
individual laser_chg | 2020-08-25 | cycle | 22.364 |
individual laser_chg | 2020-08-25 | 3-6-3 | 7.116 |
individual laser_chg | 2020-08-25 | 3-3-3 | 5.287 |
individual mops_chm | 2020-08-23 | cycle | 21.027 |
individual mops_chm | 2020-08-23 | 3-6-3 | 7.956 |
individual mops_chm | 2020-08-23 | 3-3-3 | 5.303 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | cycle | 22.876 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | 3-6-3 | 6.591 |
individual camp_cev | 2020-08-16 | 3-3-3 | 5.786 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-6-3 | 6.784 |
individual thinks_c9v | 2020-07-07 | 3-3-3 | 4.417 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | cycle | 18.966 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-6-3 | 8.735 |
individual fields_c9r | 2020-07-04 | 3-3-3 | 4.755 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-6-3 | 5.872 |
individual skim s_c2n | 2020-06-11 | 3-3-3 | 4.507 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | cycle | 19.643 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-6-3 | 8.069 |
individual fogs_c2b | 2020-06-06 | 3-3-3 | 4.118 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | cycle | 20.755 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-6-3 | 6.52 |
individual towers_c2h | 2020-06-05 | 3-3-3 | 4.765 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | cycle | 21.299 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-6-3 | 7.581 |
individual rock_tn | 2020-06-01 | 3-3-3 | 4.739 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | cycle | 20.238 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | 3-6-3 | 7.947 |
daily radios_tj | 2020-05-31 | 3-3-3 | 5.394 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | cycle | 20.916 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-6-3 | 6.933 |
daily food_t6 | 2020-05-29 | 3-3-3 | 5.228 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | cycle | 20.916 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-6-3 | 6.933 |
weekly twos_te | 2020-05-23 | 3-3-3 | 5.228 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | cycle | 21.628 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-6-3 | 7.136 |
daily jacks_f4 | 2020-05-13 | 3-3-3 | 5.277 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | cycle | 21.628 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-6-3 | 7.136 |
weekly round_fv | 2020-05-08 | 3-3-3 | 5.277 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | cycle | 20.238 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-6-3 | 6.933 |
monthly neos_f3 | 2020-05-01 | 3-3-3 | 5.228 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 22.569 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 7.987 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 5.495 |
daily fours_up | 2020-04-19 | cycle | 26.81 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-6-3 | 8.518 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-3-3 | 5.452 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | cycle | 25.199 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-6-3 | 7.645 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-3-3 | 5.698 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 22.569 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 7.645 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 5.452 |
Posiciones Level 1 (May 2025)
Nivel # Rango # | Apilador | Puntos | Brecha |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |