Brandon Alexander Vila Rang: L1 R8 Punkte: 0
Kann
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 29
April
- Beste Zeiten:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Matches: beigetreten 0 von 93
Allzeit
- Beste Zeiten:
- 3-3-3: 1.652
- 3-6-3: 2.149
- Cycle: 5.580
- Matches: beigetreten 9 von 5675
Beste Zeiten
3-3-3 // 1.652
3-6-3 // 2.149
Cycle // 5.580
Meine Zeiten
Match | Datum | Veranstaltung | Zeit |
---|---|---|---|
daily loop_u4 | 2020-04-24 | cycle | 5.839 |
daily loop_u4 | 2020-04-24 | 3-6-3 | 2.149 |
daily loop_u4 | 2020-04-24 | 3-3-3 | 1.652 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | cycle | 5.646 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | 3-6-3 | 2.182 |
daily cars_uz | 2020-04-23 | 3-3-3 | 1.658 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | cycle | 5.646 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.149 |
weekly ones_u6 | 2020-04-22 | 3-3-3 | 1.652 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | cycle | 5.711 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-6-3 | 2.17 |
daily leaf_ux | 2020-04-22 | 3-3-3 | 1.667 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | cycle | 5.873 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-6-3 | 2.163 |
daily two_u7 | 2020-04-20 | 3-3-3 | 1.673 |
daily fours_up | 2020-04-19 | cycle | 5.58 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-6-3 | 2.155 |
daily fours_up | 2020-04-19 | 3-3-3 | 1.728 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | cycle | 5.843 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-6-3 | 2.196 |
daily arms_u8 | 2020-04-18 | 3-3-3 | 1.758 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | cycle | 5.711 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-6-3 | 2.17 |
weekly five_ug | 2020-04-15 | 3-3-3 | 1.667 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 5.58 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.149 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 1.652 |
Rangliste Level 1 (May 2025)
Level# Rang# | Stacker | Punkte | Spalt |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 56.9 | -- |
L1 R2 | Hazel Goh | 40.3 | 16.6 |
L1 R3 | Khoh Yuan Qi | 39.6 | 17.3 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 32.8 | 24.1 |
L1 R5 | Jad Smith | 16.8 | 40.1 |
L1 R6 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 44.7 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 47.3 |