Rahil Menta ランク: L1 R8 ポイント: 0
五月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 25
4月
- ベストタイムズ:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- 一致する: 入りました 0 の 93
いつも
- ベストタイムズ:
- 3-3-3: 1.870
- 3-6-3: 2.373
- Cycle: 6.178
- 一致する: 入りました 77 の 5671
ベストタイムズ
3-3-3 // 1.870
3-6-3 // 2.373
Cycle // 6.178
私の時間
一致 | 日付 | イベント | 時間 |
---|---|---|---|
individual apple_5tm | 2022-02-04 | cycle | 6.434 |
individual apple_5tm | 2022-02-04 | 3-6-3 | 2.58 |
individual apple_5tm | 2022-02-04 | 3-3-3 | 2.084 |
freestyle stage_5t5 | 2022-02-03 | 3-6-10 | 4.291 |
individual hero_cvs | 2020-11-08 | cycle | 6.237 |
individual hero_cvs | 2020-11-08 | 3-6-3 | 2.399 |
individual hero_cvs | 2020-11-08 | 3-3-3 | 1.877 |
freestyle naps_cv4 | 2020-11-07 | 3-6-3-with-minis-3-stacks | 2.925 |
individual rock_cvp | 2020-11-05 | cycle | 6.564 |
individual rock_cvp | 2020-11-05 | 3-6-3 | 2.55 |
individual rock_cvp | 2020-11-05 | 3-3-3 | 2.016 |
individual globes_cvg | 2020-11-04 | cycle | 6.391 |
individual globes_cvg | 2020-11-04 | 3-6-3 | 2.373 |
individual globes_cvg | 2020-11-04 | 3-3-3 | 1.87 |
freestyle guide_cvw | 2020-11-03 | 1-10-1-upstack-and-downstack | 2.157 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | cycle | 6.347 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | 3-6-3 | 2.479 |
individual clears_cvm | 2020-11-01 | 3-3-3 | 1.967 |
freestyle board_cv3 | 2020-11-01 | 1-hand-3-3-3 | 3.04 |
individual dings_cv5 | 2020-10-31 | cycle | 6.273 |
individual dings_cv5 | 2020-10-31 | 3-6-3 | 2.395 |
individual dings_cv5 | 2020-10-31 | 3-3-3 | 1.936 |
individual waters_cqd | 2020-10-24 | cycle | 6.178 |
individual waters_cqd | 2020-10-24 | 3-6-3 | 2.383 |
individual waters_cqd | 2020-10-24 | 3-3-3 | 1.916 |
individual power_cqw | 2020-10-23 | cycle | 6.252 |
individual power_cqw | 2020-10-23 | 3-6-3 | 2.461 |
individual power_cqw | 2020-10-23 | 3-3-3 | 1.925 |
freestyle lamp_cqh | 2020-10-23 | Upside-down-3-3-3 | 4.351 |
individual gate_cq3 | 2020-10-22 | cycle | 6.387 |
individual gate_cq3 | 2020-10-22 | 3-6-3 | 2.388 |
individual gate_cq3 | 2020-10-22 | 3-3-3 | 1.897 |
individual star_cq5 | 2020-10-21 | cycle | 6.272 |
individual star_cq5 | 2020-10-21 | 3-6-3 | 2.42 |
individual star_cq5 | 2020-10-21 | 3-3-3 | 1.975 |
freestyle glows_cqc | 2020-10-21 | Back-and-forth-3-6-3 | 4.976 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | cycle | 6.386 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | 3-6-3 | 2.409 |
individual shoe_cgf | 2020-10-20 | 3-3-3 | 1.931 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | cycle | 6.33 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | 3-6-3 | 2.401 |
individual cloud_cgn | 2020-10-19 | 3-3-3 | 1.942 |
freestyle ring_cgk | 2020-10-19 | Stalagmite-2-3-3-2 | 6.405 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | cycle | 6.351 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | 3-6-3 | 2.397 |
individual grid_cgz | 2020-10-17 | 3-3-3 | 1.947 |
freestyle jacks_cg6 | 2020-10-17 | Reverse-9-Cycle | 5.759 |
individual lights_cg7 | 2020-10-16 | cycle | 6.327 |
individual lights_cg7 | 2020-10-16 | 3-6-3 | 2.436 |
individual lights_cg7 | 2020-10-16 | 3-3-3 | 1.964 |
individual golds_cgb | 2020-10-14 | cycle | 6.312 |
individual golds_cgb | 2020-10-14 | 3-6-3 | 2.442 |
individual golds_cgb | 2020-10-14 | 3-3-3 | 1.982 |
freestyle dusks_cge | 2020-10-13 | Upside-down-3-3-3 | 5.586 |
individual lamp_cbd | 2020-09-24 | cycle | 6.204 |
individual lamp_cbd | 2020-09-24 | 3-6-3 | 2.405 |
individual lamp_cbd | 2020-09-24 | 3-3-3 | 1.88 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | cycle | 7.454 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-6-3 | 2.595 |
individual stars_cr5 | 2020-07-13 | 3-3-3 | 2.023 |
freestyle rivers_crc | 2020-07-13 | 9-Cycle | 6.503 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | cycle | 6.976 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-6-3 | 2.494 |
individual rights_c2z | 2020-06-09 | 3-3-3 | 1.998 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | cycle | 7.378 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-6-3 | 2.683 |
daily echos_ub | 2020-04-14 | 3-3-3 | 2.105 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | cycle | 7.552 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-6-3 | 2.661 |
daily grid_uy | 2020-04-13 | 3-3-3 | 2.079 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | cycle | 7.658 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-6-3 | 2.652 |
daily metas_uw | 2020-04-09 | 3-3-3 | 2.094 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | cycle | 7.512 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-6-3 | 2.571 |
daily worlds20_ka | 2020-04-12 | 3-3-3 | 2.074 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | cycle | 7.618 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-6-3 | 2.689 |
daily worlds20_lb | 2020-04-11 | 3-3-3 | 2.092 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | cycle | 7.466 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-6-3 | 2.63 |
daily worlds20_lr | 2020-04-10 | 3-3-3 | 2.003 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | cycle | 7.378 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.571 |
monthly blue_ln | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.003 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | cycle | 7.378 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.571 |
weekly jam_ur | 2020-04-08 | 3-3-3 | 2.003 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | cycle | 7.424 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-6-3 | 2.627 |
daily buzzs_u9 | 2020-04-08 | 3-3-3 | 2.168 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | cycle | 7.91 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-6-3 | 2.716 |
daily gates_u5 | 2020-04-07 | 3-3-3 | 2.118 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | cycle | 7.721 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-6-3 | 2.761 |
daily cars_uc | 2020-04-06 | 3-3-3 | 2.121 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | cycle | 7.881 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-6-3 | 2.898 |
daily zoos_u2 | 2020-04-05 | 3-3-3 | 2.235 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | cycle | 7.721 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-6-3 | 2.716 |
weekly moo_pb | 2020-04-01 | 3-3-3 | 2.118 |
順位 Level 1 (May 2025)
レベル#ランク# | スタッカー | ポイント | ギャップ |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |