Gabriel Wysoczanski Ранг: L1 R8 Точки: 0
май
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 25
апреля
- Лучшие времена:
- 3-3-3:
- 3-6-3:
- Cycle:
- Спички: поступил 0 из 93
Все время
- Лучшие времена:
- 3-3-3: 1.810
- 3-6-3: 2.461
- Cycle: 7.440
- Спички: поступил 21 из 5671
Лучшие времена
3-3-3 // 1.810
3-6-3 // 2.461
Cycle // 7.440
Мои времена
Совпадение | Дата | Мероприятие | Время |
---|---|---|---|
individual neos_c59 | 2020-06-23 | cycle | 7.547 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-6-3 | 2.47 |
individual neos_c59 | 2020-06-23 | 3-3-3 | 1.87 |
freestyle time_c55 | 2020-06-23 | 4x-3-6-3 | 12.536 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | cycle | 7.571 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-6-3 | 2.48 |
individual axel_ccs | 2020-06-21 | 3-3-3 | 1.868 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | cycle | 7.44 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-6-3 | 2.461 |
individual towers_cc4 | 2020-06-20 | 3-3-3 | 1.81 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | cycle | 7.985 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-6-3 | 2.52 |
individual cars_ccx | 2020-06-19 | 3-3-3 | 1.956 |
freestyle talls_cca | 2020-06-19 | 6-cup-stalagmite | 5.884 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | cycle | 8.259 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-6-3 | 2.615 |
individual halo_cc5 | 2020-06-13 | 3-3-3 | 1.89 |
freestyle light_ccc | 2020-06-13 | 4x-3-6-3 | 12.49 |
freestyle trucks_f8 | 2020-05-09 | Rapid-Fire | 1.849 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | cycle | 8.831 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-6-3 | 2.793 |
daily gate_fg | 2020-05-07 | 3-3-3 | 1.972 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | cycle | 8.987 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-6-3 | 2.873 |
daily skim s_f9 | 2020-05-02 | 3-3-3 | 2.14 |
Турнирная таблица Level 1 (May 2025)
Уровень # Ранг # | укладчик | Точки | разрыв |
---|---|---|---|
L1 R1 | Lin Chen | 48.0 | -- |
L1 R2 | Khoh Yuan Qi | 34.1 | 13.9 |
L1 R3 | Hazel Goh | 33.4 | 14.6 |
L1 R4 | Henrik Engell-Hedager | 29.9 | 18.1 |
L1 R5 | Turtulga Bukhtulga | 12.2 | 35.8 |
L1 R6 | Jad Smith | 11.9 | 36.1 |
L1 R7 | Hans-Jörg Faißt | 9.6 | 38.4 |